Sokker - Factor X - Jornada 9 ( 44ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 9 Sebastián Sotomayor Judas 20 MID 24.1
2 9 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 20 ATT 22.9
3 9 Sancho Urrutxurtu Burgos CF 20 ATT 20.5
4 9 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 20 ATT 20.4
5 9 David Comas Los Cachorros 18 MID 19.4
6 9 Unai García García Judas 18 DEF 17.7
7 9 Pedro Jesús Olaitz Isvar FC 19 ATT 16.7
8 9 Víctor José Movilla FURIA OSCURA 20 MID 15.8
9 9 Federico Graus FURIA OSCURA 20 DEF 15.6
10 9 Rogelio Iñarra PiacenzaCF 20 ATT 15.2
11 9 David Gabino Las Majadas FC 20 ATT 15.0
12 9 Raúl Unzué FURIA OSCURA 18 ATT 14.4
13 9 Miguel Lobera Burgos CF 19 DEF 14.2
14 9 Gonzalo Sukía La Lomba Sport 19 DEF 14.1
15 9 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 20 DEF 14.1
16 9 Antonio Castillo Estévez Granma 19 ATT 13.6
17 9 Nuño Cenamor Las Majadas FC 19 MID 13.5
18 9 Blas Bobe Gluten Morgen 20 DEF 13.2
19 9 José Javier Martin Villar Pueblo obrero 19 DEF 13.1
20 9 Lucio García Sedano Isvar FC 20 MID 13.0
21 9 Ángel Marmolejo Martínez KINGSHOW FC 19 DEF 12.8
22 9 Isidro López Prim Granma 19 ATT 12.7
23 9 Fabián Pines Alcalá Rovers 18 GK 12.6
24 9 Francisco Manuel del Sol Islares F.C. 19 MID 12.2
25 9 Emilio Besora Toletum Imperialis 18 ATT 11.2
26 9 Miguel Ángel Márquez Las Majadas FC 20 MID 10.2
27 9 Jesús María Chirón Los Cachorros 20 MID 9.9
28 9 Emesto Pozuelo West Jamón 18 DEF 9.5
29 9 Mariano San Sebastián Gluten Morgen 19 MID 9.4
30 9 Raúl Topo Alcalá Rovers 19 DEF 9.0
31 9 Eusebio Mario Martínez PiacenzaCF 19 MID 8.9
32 9 Miguel Pablo Dorado Bielsa Numan_cia 19 MID 7.7
33 9 Carlos Jesús Suárez Menéndez Carbonero FC 19 MID 6.7
34 9 Francisco Javier Pujades Chiretas 19 GK 5.9
35 9 Marcos Longhi Karales 20 MID 5.8
36 9 Joaquín Ramallo Lecimyyyy 18 DEF 3.8
37 9 Simón Roldán Freire Gluten Morgen 20 MID 3.4
38 9 Juan Luis López de la Rosa Estrella Del Sur C.F 19 GK 1.4
39 9 Constantino Ramos Cívico Gluten Morgen 18 DEF 0.1
40 9 León Curbelo Burgos CF 19 ATT 0
41 9 Óscar Madera Las Majadas FC 20 GK 0