Sokker - Factor X - Jornada 6 ( 43ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Óscar Madera Las Majadas FC 19 GK 34.6
2 13 Nuño Cenamor Las Majadas FC 18 MID 33.2
3 13 Chavez Bausou Feitos F.C 20 DEF 32.8
4 13 Marcos Longhi Karales 19 MID 30.5
5 13 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 20 MID 28.4
6 13 Francisco Laosa Raqueto 20 ATT 28.3
7 13 Ángel Marmolejo Martínez ulubli_lodosa 18 DEF 28.0
8 13 David Gabino Las Majadas FC 19 ATT 25.5
9 13 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 20 ATT 25.1
10 13 Dionisio Sánchez Rodríguez GangStarr Clan 18 ATT 25.0
11 13 Raúl Topo Alcalá Rovers 18 DEF 24.5
12 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 20 MID 24.5
13 13 Gregorio Egurbide C.D. Burriana 20 MID 24.3
14 13 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 19 ATT 23.8
15 13 Miguel Ángel Márquez Las Majadas FC 19 MID 23.6
16 13 Eloy Zarco Chiretas 20 DEF 23.3
17 13 Jacobo Priego Planta 14 18 GK 23.1
18 13 Esteban Cebrián Finteusi Cowboys 19 ATT 22.5
19 13 Adrián Zambrano Gluten Morgen 20 DEF 22.4
20 13 Miguel Joaquín Barbens F.C.Rohan 20 ATT 21.6
21 13 Gregorio Siria PiacenzaCF 20 DEF 21.4
22 13 Quico Espigulé Nereafc 20 ATT 20.5
23 13 Mateo Espinosa PiacenzaCF 20 ATT 19.9
24 13 Celestino Torrecilla González F.C. LANUS 20 DEF 19.5
25 13 Víctor José Movilla FURIA OSCURA 19 MID 19.2
26 13 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 20 ATT 19.2
27 13 Poncio Guinea La Lomba Sport 20 MID 19.1
28 13 Álex Pradales teopaok4 20 ATT 19.0
29 13 Gonzalo Sukía La Lomba Sport 18 DEF 18.6
30 13 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 19 ATT 18.3
31 13 Luis Alfonso Orta Izar Gorria Fan 20 MID 18.2
32 13 Francisco Manuel del Sol Islares F.C. 18 MID 17.9
33 13 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 20 ATT 17.7
34 13 Jorge Valls Raqueto 20 MID 16.3
35 13 Abelardo Moreno y Fabianesi C.D. Burriana 18 ATT 15.7
36 13 Héctor Cañas Gluten Morgen 20 ATT 15.1
37 13 Máximo Encinas Gluten Morgen 20 DEF 14.8
38 13 Gustavo Juez Gluten Morgen 20 DEF 14.4
39 13 Quique Ezquerro Las Majadas FC 20 ATT 13.4
40 13 Román Bernier CORDOBA FUTSAL 20 ATT 12.2
41 9 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 19 DEF 10.7
42 13 Blas Bobe Gluten Morgen 19 DEF 10.6
43 13 Mariano San Sebastián Gluten Morgen 18 MID 10.4
44 13 Rubén Lizardi Etxeberría FURIA OSCURA 20 MID 10.3
45 13 Ubaldo Sánchez Soler FC.MINAUR BAIA MARE 19 DEF 8.7
46 13 Jaume de la Peña Aufstieg 04 19 ATT 8.0
47 13 Pedro Antonio Lamuela PiacenzaCF 18 MID 7.8
48 13 Simón López Ruano Planta 14 18 ATT 6.2
49 13 Dionisio Peinado PiacenzaCF 19 ATT 6.0
50 13 Víctor Manuel Zahínos Gluten Morgen 18 ATT 0