Sokker - Factor X - Jornada 12 ( 40ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 12 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 18 ATT 0
2 12 Octavio Denia Chiretas 18 GK 0
3 12 Patricio Martín Gluten Morgen 18 GK 0
4 12 Chavez Muñoz Cobo Cerverano Mihillas 18 ATT 0
5 12 José Julio Quevedo García Raqueto 18 ATT 0
6 12 Roberto Carlos Aso Ferrer Los Caballos Felices!! :P 18 DEF 0
7 12 Íñigo Téllez Las Palmas U.D. 18 MID 0
8 12 Ricardo José Algorta Galifornia Shireh CF 18 ATT 0
9 12 Francisco Raimundo Raqueto 18 MID 0
10 12 Hugo Angulo Alcalá Rovers 18 DEF 0
11 12 León Luna Galifornia Shireh CF 18 DEF 0
12 12 Poncio Olivé Gluten Morgen 18 MID 0
13 12 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 18 MID 0
14 12 Juan José López de la Fuente DBus 18 MID 0
15 12 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 18 MID 0
16 12 Herminio Palencia Calvo Hello Kitty F.C 19 GK 0
17 12 Bautista Serrano Ramos F.C.Rohan 19 MID 0
18 12 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 19 DEF 0
19 12 Pablo Martín Pulido Raqueto 19 MID 0
20 12 Héctor González Torres Granma 19 MID 0
21 12 Antonio José Parada Raqueto 19 DEF 0
22 12 Bernardo Busquets Los Caballos Felices!! :P 19 MID 0
23 12 Jesús Sylvinho Las Palmas U.D. 19 ATT 0
24 12 José Antonio Montejo Gluten Morgen 19 MID 0
25 12 Francisco José Antía Chiretas 19 MID 0
26 12 Miguel Joaquín Álvarez Raqueto 19 MID 0
27 12 Koldo Tejera Toletum Imperialis 19 MID 0
28 12 Gonzalo Santana Ponce Raqueto 19 DEF 0
29 12 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 19 DEF 0
30 12 Nuño Fernández Trelles ulubli_lodosa 19 ATT 0
31 12 Germán Satrustegui Alcalá Rovers 19 MID 0
32 12 Leonardo Burgos Carrasco Raqueto 19 DEF 0
33 12 Antonio José González-Villamil alcoyano 19 ATT 0
34 12 Jon Chkaf Alcalá Rovers 19 MID 0
35 12 José Carlos Pagés Charly F.C. 20 MID 0
36 12 Nicolás Bóveda Chiretas 20 DEF 0
37 12 Unai Señor ulubli_lodosa 20 ATT 0
38 12 Jonathan Palicio La Lomba Sport 20 DEF 0
39 12 Alberto García Sedano La Lomba Sport 20 DEF 0
40 12 Mauricio Blaya Gluten Morgen 20 MID 0
41 12 Bruno Sestelo Judas 20 MID 0
42 12 Jaume Sanchís C.D. Burriana 20 MID 0
43 12 Julián Silva F.C.Rohan 20 MID 0
44 12 Eugenio Murillo García DBus 20 DEF 0
45 12 Jonathan Gallardo Martínez Atletico La Fuerza 20 MID 0