Sokker - Factor X - Jornada 2 ( 42ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 2 Juan Jesús Roba Cerverano Mihillas 19 DEF 8.4
2 2 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 18 ATT 8.3
3 2 Claudio Reina Las Majadas FC 20 ATT 8.1
4 2 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 20 ATT 7.9
5 2 Gustavo Falcón Las Palmas U.D. 18 MID 7.4
6 2 Celestino Torrecilla González Chiretas 19 MID 6.6
7 2 Óscar Madera Las Majadas FC 18 GK 6.2
8 2 León Luna Galifornia Shireh CF 20 DEF 5.5
9 2 José Miguel Esnal La Lomba Sport 19 DEF 5.2
10 2 Miguel Antonio Alonso Coves alcoyano 19 MID 5.1
11 2 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 20 ATT 5.0
12 2 Quique Ezquerro Las Majadas FC 19 ATT 4.9
13 2 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 20 MID 4.9
14 2 Octavio Denia Planta 14 20 GK 4.2
15 2 Miguel Joaquín Barbens F.C.Rohan 19 ATT 4.1
16 2 José Bugarín alcoyano 20 MID 4.1
17 2 Saúl González del Campo Burgos CF 20 DEF 4.0
18 2 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 19 ATT 3.4
19 2 Jorge Valls Las Palmas U.D. 19 MID 3.4
20 2 Josu Martínez Lara Burgos CF 20 MID 3.4
21 2 Alejandro Fernández Llosa alcoyano 19 MID 3.1
22 2 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 19 MID 3.1
23 2 Íñigo Téllez Las Palmas U.D. 20 MID 3.1
24 2 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 20 MID 3.1
25 2 Quico Espigulé Nereafc 19 ATT 3.0
26 2 Gustavo Juez Gluten Morgen 19 DEF 3.0
27 2 Emilio Amador Gluten Morgen 18 DEF 2.8
28 2 Ricardo José Algorta Galifornia Shireh CF 20 ATT 2.8
29 2 Elías Casal santa_marta 19 ATT 2.2
30 2 Chavez Muñoz Cobo Cerverano Mihillas 20 ATT 2.0
31 2 José Vicente González Palacios Estrella Del Sur C.F 19 DEF 1.6
32 2 Eloy Zarco Chiretas 19 DEF 0.7
33 2 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 20 DEF 0.7
34 2 Patricio Martín Gluten Morgen 20 GK 0.5
35 2 José Julio Bóveda Burgos CF 20 MID 0.3
36 2 Héctor Cañas Gluten Morgen 19 ATT 0
37 2 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 18 DEF 0
38 2 Francisco Laosa Raqueto 19 ATT 0
39 2 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 19 MID 0
40 2 Adolfo Muñoz Oroz Estrella Del Sur C.F 19 ATT 0
41 2 Poncio Guinea La Lomba Sport 19 MID 0
42 2 Francisco Raimundo Raqueto 20 MID 0
43 2 Antonio José Tinoco alcoyano 20 DEF 0
44 2 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 20 MID 0
45 2 Roberto Carlos Aso Ferrer Los Caballos Felices!! :P 20 MID 0
46 2 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 20 DEF 0
47 2 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 20 MID 0
48 2 Rogelio Costas Judas 20 ATT 0
49 2 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 20 DEF 0