Sokker - Factor X - Jornada 11 ( 42ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Jorge Valls Las Palmas U.D. 19 MID 34.1
2 13 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 20 MID 32.9
3 13 Óscar Madera Las Majadas FC 18 GK 32.8
4 13 Antonio José Tinoco alcoyano 20 DEF 32.0
5 13 Íñigo Téllez Las Palmas U.D. 20 MID 31.9
6 13 Alejandro Fernández Llosa CWKS Pakoma 19 MID 31.4
7 13 Juan Jesús Roba Cerverano Mihillas 19 DEF 31.3
8 13 Francisco Laosa Raqueto 19 ATT 30.8
9 13 Gustavo Falcón Q-3 REVOLUTIONS 18 MID 28.3
10 13 Claudio Reina Las Majadas FC 20 ATT 27.6
11 13 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 18 ATT 27.0
12 13 José Bugarín alcoyano 20 MID 26.7
13 13 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 20 MID 26.5
14 13 Celestino Torrecilla González Chiretas 19 MID 26.4
15 13 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 20 ATT 26.4
16 13 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 20 DEF 26.1
17 13 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 20 MID 25.3
18 13 Quico Espigulé Nereafc 19 ATT 25.2
19 13 Ricardo José Algorta Athlone Town A.F.C. 20 ATT 25.1
20 13 Saúl González del Campo Burgos CF 20 DEF 25.1
21 13 Rogelio Costas Judas 20 ATT 25.0
22 13 Eloy Zarco Chiretas 19 DEF 24.9
23 13 Miguel Antonio Alonso Coves ☆funyy☆ 19 MID 24.6
24 13 Quique Ezquerro Las Majadas FC 19 ATT 24.4
25 13 Francisco Raimundo Raqueto 20 MID 23.8
26 13 León Luna Galifornia Shireh CF 20 DEF 22.9
27 13 Chavez Muñoz Cobo Cerverano Mihillas 20 ATT 22.7
28 13 Josu Martínez Lara AC Sailfish Team 20 MID 21.8
29 13 Octavio Denia Planta 14 20 GK 21.6
30 13 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 19 ATT 21.1
31 13 Patricio Martín Gluten Morgen 20 GK 21.1
32 13 Adolfo Muñoz Oroz Estrella Del Sur C.F 19 ATT 20.9
33 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 19 MID 20.3
34 13 José Julio Bóveda Burgos CF 20 MID 20.3
35 13 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 20 ATT 20.2
36 12 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 19 MID 20.0
37 13 Gustavo Juez Gluten Morgen 19 DEF 19.8
38 12 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 18 DEF 19.4
39 13 Miguel Joaquín Barbens F.C.Rohan 19 ATT 18.5
40 12 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 20 DEF 18.3
41 13 José Vicente González Palacios Estrella Del Sur C.F 19 DEF 17.3
42 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 20 DEF 17.3
43 13 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 19 ATT 17.2
44 13 Héctor Cañas Gluten Morgen 19 ATT 17.0
45 13 José Miguel Esnal ELMAS 19 DEF 16.0
46 13 Emilio Amador Gluten Morgen 18 DEF 15.3
47 13 Blas Bobe Gluten Morgen 18 DEF 15.1
48 13 Mateo Espinosa PiacenzaCF 19 ATT 14.8
49 13 Roberto Carlos Aso Ferrer Los Caballos Felices!! :P 20 MID 14.8
50 13 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 18 ATT 14.5
51 13 Jaume de la Peña La Lomba Sport 18 ATT 14.1
52 13 Elías Casal santa_marta 19 ATT 13.1
53 13 Miguel Ángel Márquez Las Majadas FC 18 MID 12.8
54 13 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 20 MID 12.8
55 13 Poncio Guinea La Lomba Sport 19 MID 11.8
56 13 Máximo Encinas Gluten Morgen 19 DEF 9.1
57 13 Adrián Zambrano Gluten Morgen 19 DEF 8.7
58 13 Esteban Cebrián Nereafc 18 ATT 7.4
59 13 Gregorio Egurbide C.D. Burriana 19 MID 6.5
60 13 Juan Ros Badia C.D. Burriana 18 DEF 5.9