Sokker - Factor X - Jornada 11 ( 38ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 20 MID 29.6
2 13 Marco González Ávila Diamantes Locos 20 MID 29.2
3 13 Pablo José Martínez Hernández F.C.Rohan 20 ATT 25.7
4 13 Hugo Loperena Los Cachorros 19 MID 25.1
5 13 José Carlos Pagés Charly F.C. 18 MID 24.1
6 13 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 19 ATT 24.1
7 13 Juan José Castañeda Gluten Morgen 20 DEF 23.6
8 13 Julio Viejo Chiretas 20 DEF 23.5
9 13 Gerardo Bartrés Judas 20 MID 23.5
10 12 Koldo Fernández Hinojosa Pueblo obrero 20 ATT 21.6
11 13 Augusto Azkoitia Feitos F.C 20 MID 20.6
12 11 Unai Señor ulubli_lodosa 18 ATT 20.2
13 10 Fernando José Fernández Nicolás Gluten Morgen 19 MID 19.7
14 13 Marcelino Mario Burgos CF 19 DEF 19.6
15 11 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 20 ATT 19.2
16 13 Koldo Pires F.C.Rohan 19 DEF 18.5
17 13 Víctor Manuel de Francisco Chiretas 20 MID 17.8
18 13 Nicolás Bóveda Chiretas 18 DEF 17.7
19 13 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 19 MID 17.6
20 13 Pedro García Ramos Nereafc 19 ATT 16.5
21 13 Pedro Pablo González Díez Gluten Morgen 20 ATT 15.8
22 13 Eugenio Murillo García DBus 18 DEF 15.8
23 12 Esteban Carrete Real Oviedo 18 DEF 14.8
24 11 Íñigo Aira Gluten Morgen 20 DEF 14.6
25 13 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 19 DEF 13.6
26 13 Esteban Hernández González Burgos CF 18 ATT 12.9
27 9 José Alberto Argarate Filozofowie z Warszawy 19 ATT 12.5
28 13 Mauricio Blaya Gluten Morgen 18 MID 10.7
29 7 Bruno Sestelo Judas 18 MID 10.7
30 10 Zoilo Pérez Costa C0 PSTRO 19 MID 9.5
31 13 Alberto García Sedano La Lomba Sport 18 DEF 8.1
32 11 Jaume Sanchís C.D. Burriana 18 MID 8.0
33 13 José Carlos Urbano ulubli_lodosa 18 MID 8.0
34 9 Urbano Domingo Luque C.D. Burriana 19 DEF 7.0
35 7 Hermenegildo Alcalá ΣΠΑΡΤΗ FC 19 MID 5.0
36 11 Javi Dueñas Rodríguez La Lomba Sport 20 MID 4.8
37 10 Modesto Orts La Lomba Sport 20 DEF 3.4
38 13 Jesús Sylvinho Las Palmas U.D. 18 ATT 0