Sokker - Factor X senior - Jornada 9 ( 44ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 9 Koldo Fernández Hinojosa Pueblo obrero 26 ATT 26.4
2 9 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 25 ATT 26.2
3 9 Unai Señor ulubli_lodosa 24 ATT 25.7
4 9 Mateo Espinosa PiacenzaCF 21 ATT 24.9
5 9 Pablo Martín Pulido Raqueto 23 MID 24.8
6 9 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 23 DEF 24.7
7 9 Benito Jimenez Merlo alcoyano 23 ATT 24.6
8 9 José Julio Bóveda Team Royalty 22 MID 23.9
9 9 Fabián García Almendros Las Majadas FC 23 DEF 23.8
10 9 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 22 DEF 23.7
11 9 Esteban Hernández González Burgos CF 24 ATT 23.6
12 9 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 22 DEF 22.9
13 9 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 23 ATT 22.7
14 9 Virgilio de Nigris Raqueto 23 DEF 22.6
15 9 León Luna Galifornia Shireh CF 22 DEF 21.8
16 9 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 22 MID 21.3
17 9 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 23 DEF 20.9
18 9 Román Bernier CORDOBA FUTSAL 21 ATT 20.2
19 9 Francisco José Antía Chiretas 23 MID 20.0
20 9 José Bugarín alcoyano 22 MID 19.6
21 9 Héctor González Torres Raqueto 23 DEF 19.2
22 9 Augusto Azkoitia Feitos F.C 26 MID 19.0
23 9 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 22 MID 18.7
24 9 Antonio José Parada Raqueto 23 MID 18.2
25 9 Damián Peragón Raqueto 23 ATT 18.0
26 9 Saúl González del Campo Turul népe 22 MID 17.0
27 9 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 23 MID 17.0
28 9 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 21 MID 16.9
29 9 Jorge Valls Raqueto 21 MID 16.2
30 9 Gregorio Siria PiacenzaCF 21 DEF 16.2
31 9 Benito Otero PiacenzaCF 23 DEF 16.1
32 9 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 24 MID 16.0
33 9 Francisco Laosa Raqueto 21 ATT 16.0
34 9 Koldo Tejera Toletum Imperialis 23 MID 15.6
35 9 Francisco Raimundo Raqueto 22 MID 15.4
36 9 Modesto Orts La Lomba Sport 26 DEF 15.2
37 9 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 22 ATT 15.0
38 9 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 24 GK 14.8
39 9 Javier Chkaf Toletum Imperialis 27 GK 14.6
40 9 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 26 MID 14.5
41 9 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 26 ATT 14.5
42 9 Claudio Navas Los Cachorros 23 MID 14.4
43 9 Eloy Zarco Chiretas 21 DEF 14.3
44 9 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 27 ATT 14.0
45 9 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 26 MID 13.8
46 9 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 21 ATT 13.7
47 9 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 21 ATT 13.6
48 9 Antonio José Tinoco alcoyano 22 DEF 13.4
49 9 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 22 MID 13.4
50 9 Luis León Olalla alcoyano 22 MID 13.4
51 9 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 22 ATT 13.2
52 9 Luis Alfonso Berastegui Isvar FC 27 DEF 13.2
53 9 Nicolás Bóveda Chiretas 24 DEF 12.6
54 9 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 25 DEF 12.4
55 9 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 25 MID 12.4
56 9 Oriol Álvarez González Bermeo FC 22 DEF 12.1
57 9 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 26 GK 12.0
58 9 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 22 MID 11.8
59 9 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 22 MID 11.7
60 9 José Luis Egurbide Gluten Morgen 27 MID 11.5
61 9 Jon Chkaf Alcalá Rovers 23 MID 11.2
62 9 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 21 MID 11.0
63 9 José Manuel Real ulubli_lodosa 25 ATT 11.0
64 9 Gustavo Juez Gluten Morgen 21 MID 10.6
65 9 Quique Ezquerro Las Majadas FC 21 ATT 10.0
66 7 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 23 DEF 10.0
67 9 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 21 ATT 9.9
68 9 Quico Espigulé Nereafc 21 ATT 9.8
69 9 Claudio Reina Nereafc 22 ATT 9.8
70 9 Patricio Martín Gluten Morgen 22 GK 9.3
71 9 Iván Idiákez La Lomba Sport 27 DEF 8.8
72 9 Quico Vegas La Lomba Sport 27 DEF 8.8
73 9 Poncio Guinea La Lomba Sport 21 MID 8.0
74 9 José Antonio Montejo Gluten Morgen 23 MID 8.0
75 9 Hugo Angulo Alcalá Rovers 22 DEF 7.7
76 9 Juancho Hermida Gluten Morgen 23 DEF 6.4
77 9 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 27 ATT 6
78 9 Jonathan Palicio La Lomba Sport 24 DEF 5.8
79 9 Héctor Cañas Gluten Morgen 21 ATT 5.2
80 9 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 25 DEF 4
81 9 Pedro Antonio Nuevo Los Cachorros 23 ATT 3.5