Sokker - Factor X senior - Jornada 7 (← 54ª edición →)






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 7 Pablo Ceniceros★ Alcalá Rovers 26 MID 24.5
2 5 Rodolfo Rexach★ Pueblo obrero 24 DEF 24.0
3 7 Óscar David González Marcos★ Granma 22 DEF 22.2
4 7 Bautista Guerendiain★ West Jamón 21 GK 17.6
5 4 Guillermo Rodríguez Corbacho★ Toletum Imperialis 21 DEF 17.2
6 3 Benito Pérez Lasa★ Las Palmas U.D. 26 DEF 16.5
7 3 José Antonio Escudero★ Vichocuntín C.F 23 ATT 15.4
8 6 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines★ Gluten Morgen 23 MID 15.3
9 6 Julio César Romanos★ Chiretas 24 ATT 15.2
10 4 Álvaro Barcelona★ Las Palmas U.D. 24 MID 15.0
11 3 Benjamín Gama da Silva★ Estrella Del Sur C.F 25 DEF 14.9
12 5 Miguel Antonio López Morte★ Granma 23 MID 14.5
13 6 Mario Guilera Real Oviedo 21 DEF 13.8
14 7 Josu San Miguel ulubli_lodosa 22 MID 13.8
15 5 César Marcos Sánchez Granma 22 DEF 13.2
16 6 José Luis Barragán★ Estrella Del Sur C.F 24 ATT 12.6
17 4 Modesto Capitán Prado Gluten Morgen 24 MID 12.2
18 6 Felipe Siscar★ ulubli_lodosa 25 GK 12.1
19 6 Ángel Pérez-Villamil Alcalá Rovers 21 MID 12.0
20 1 Lucho Masegosa Chiretas 25 DEF 12.0
21 7 Lucas París Las Majadas FC 23 MID 11.6
22 4 José Avelino Casar Vichocuntín C.F 23 DEF 11.6
23 6 Patricio Robledo Real Oviedo 21 DEF 11.0
24 6 Poncio Vilariño Chiretas 21 DEF 10.7
25 4 Juan Miguel Madroño★ EsTaKa TeaM 22 ATT 10.6
26 7 Marco Antonio Salvatierra Estrella Del Sur C.F 21 GK 10.2
27 3 Marcelo Pereira Sotelo Granma 23 MID 10.2
28 6 Rafael Alcaide Toletum Imperialis 25 MID 10.0
29 7 César del Cerro Granma 21 MID 9.6
30 7 Miguel Algorta Alcalá Rovers 21 DEF 9.5
31 1 Quique de Paz Gluten Morgen 24 DEF 9.0
32 6 Juan Luis Gijón Toletum Imperialis 26 ATT 8.4
33 7 Juan Carlos Bóveda Las Majadas FC 21 ATT 8.1
34 1 Octavio Acuña Chiretas 22 DEF 8.0
35 6 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 23 DEF 8.0
36 7 Arturo Laínez West Jamón 24 DEF 7.6
37 6 Chavez Ruiz Montero Vichocuntín C.F 22 MID 7.1
38 3 Francisco Manuel Nadal Martorell Gluten Morgen 22 DEF 6.8
39 7 Máximo Sardá Gluten Morgen 21 ATT 6.3
40 13 Juan Pérez Alvite Las Palmas U.D. 27 DEF 6
41 3 Alonso Lerga Gluten Morgen 23 MID 5.8
42 1 Arturo Martín Vichocuntín C.F 22 MID 5.6
43 4 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 23 DEF 5.4
44 1 Guillermo Chover Gluten Morgen 23 DEF 5.4
45 13 Koldo Sáez Martínez Las Palmas U.D. 26 ATT 5
46 13 Kiko Ona Alcalá Rovers 26 MID 5
47 13 Francisco Jesús Curtido Chiretas 26 ATT 5
48 7 Vicente Javier Seco Las Majadas FC 26 MID 5
49 7 Lucas Monje Las Majadas FC 25 MID 4
50 7 Dionisio Feitoza Dias Las Majadas FC 25 MID 4
51 13 Federico Villaverde Toletum Imperialis 24 DEF 3
52 13 Armando Arconada Chiretas 24 MID 3