Sokker - Factor X senior - Jornada 6 ( 45ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 6 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 26 MID 21.6
2 5 Miguel Ángel Márquez Las Majadas FC 21 MID 19.3
3 6 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 21 ATT 15.5
4 5 Unai Señor ulubli_lodosa 25 ATT 15.2
5 1 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 25 GK 15.1
6 5 Jon Chkaf Alcalá Rovers 24 MID 14.7
7 3 Eloy Zarco Chiretas 22 DEF 14.4
8 6 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 24 DEF 14.4
9 3 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 27 ATT 14.0
10 6 Claudio Navas Los Cachorros 24 MID 13.8
11 6 Francisco José Antía Chiretas 24 MID 13.6
12 6 Virgilio de Nigris Raqueto 24 DEF 13.3
13 6 Koldo Tejera Toletum Imperialis 24 MID 13.1
14 6 Francisco Laosa Raqueto 22 ATT 13.0
15 6 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 23 MID 13.0
16 4 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 27 MID 13.0
17 1 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 27 MID 13.0
18 6 Óscar Madera Las Majadas FC 21 GK 12.8
19 6 David Gabino Las Majadas FC 21 ATT 12.6
20 3 Gregorio Siria FC Frugo 22 DEF 12.0
21 6 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 22 MID 11.7
22 5 Rogelio Iñarra PiacenzaCF 21 ATT 11.7
23 3 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 24 MID 11.4
24 4 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 23 MID 11.3
25 3 Chavez Bausou Kormoran Ostróda 22 DEF 11.1
26 6 Jonathan Palicio La Lomba Sport 25 DEF 11.0
27 4 Mateo Espinosa PiacenzaCF 22 ATT 11.0
28 6 Antonio José Parada Raqueto 24 MID 11.0
29 6 Esteban Hernández González Burgos CF 25 ATT 11.0
30 2 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 25 MID 11.0
31 6 Pablo Martín Pulido Raqueto 24 MID 10.5
32 6 Javi Dueñas Rodríguez La Lomba Sport 27 MID 10.2
33 1 Benito Jimenez Merlo alcoyano 24 ATT 10.2
34 5 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 24 ATT 10.0
35 5 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 23 MID 9.4
36 6 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 21 ATT 9.0
37 3 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 22 ATT 8.8
38 3 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 23 ATT 8.7
39 6 Jorge Valls Raqueto 22 DEF 8.6
40 6 Antonio José Tinoco alcoyano 23 DEF 8.2
41 6 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 23 DEF 8.2
42 3 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 26 ATT 8.1
43 6 Máximo Encinas Gluten Morgen 22 DEF 8.0
44 6 José Bugarín alcoyano 23 MID 8.0
45 6 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 22 ATT 7.8
46 2 Nicolás Bóveda Chiretas 25 DEF 7.8
47 5 Gustavo Juez Gluten Morgen 22 DEF 7.6
48 6 Héctor González Torres Raqueto 24 DEF 7.6
49 6 Juancho Hermida Gluten Morgen 24 DEF 7.3
50 6 Adrián Zambrano Gluten Morgen 22 ATT 6.6
51 6 Francisco Raimundo Raqueto 23 MID 6.6
52 3 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 23 MID 6.6
53 6 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 23 DEF 6.6
54 5 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 22 ATT 6.5
55 2 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 22 MID 6.3
56 6 Modesto Orts La Lomba Sport 27 DEF 6
57 6 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 27 GK 6
58 3 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 24 DEF 5.8
59 6 Damián Peragón Raqueto 24 ATT 5.5
60 1 Luis León Olalla alcoyano 23 MID 5.4
61 5 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 26 DEF 5
62 6 Adolfo Muñoz Oroz Estrella Del Sur C.F 22 ATT 5.0
63 5 José Manuel Real ulubli_lodosa 26 ATT 5
64 1 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 26 DEF 5
65 6 Lucio García Sedano Isvar FC 21 MID 4.6
66 4 Hugo Angulo Alcalá Rovers 23 DEF 4.5
67 1 Jonathan Gallardo Martínez Atletico La Fuerza 25 MID 4
68 1 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 24 DEF 3
69 1 Fabián García Almendros Las Majadas FC 24 DEF 3
70 3 Benito Otero PiacenzaCF 24 DEF 3
71 1 José Antonio Montejo Gluten Morgen 24 MID 3
72 1 Claudio Reina Nereafc 23 ATT 2
73 2 Quique Ezquerro Las Majadas FC 22 ATT 1.8
74 6 Poncio Guinea La Lomba Sport 22 MID 1
75 1 Quico Espigulé Nereafc 22 ATT 1
76 3 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 21 DEF 0.7
77 1 Sancho Urrutxurtu Burgos CF 21 ATT 0