Sokker - Factor X senior - Jornada 6 (← 54ª edición →)






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 5 Rodolfo Rexach★ Pueblo obrero 24 DEF 24.0
2 6 Óscar David González Marcos★ Granma 22 DEF 19.1
3 4 Guillermo Rodríguez Corbacho★ Toletum Imperialis 21 DEF 17.2
4 2 Pablo Ceniceros★ Alcalá Rovers 26 MID 16.5
5 3 Benito Pérez Lasa★ Las Palmas U.D. 26 DEF 16.5
6 3 José Antonio Escudero★ Vichocuntín C.F 23 ATT 15.4
7 6 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines★ Gluten Morgen 23 MID 15.3
8 6 Julio César Romanos★ Chiretas 24 ATT 15.2
9 4 Álvaro Barcelona★ Las Palmas U.D. 24 MID 15.0
10 3 Benjamín Gama da Silva★ Estrella Del Sur C.F 25 DEF 14.9
11 5 Miguel Antonio López Morte★ Granma 23 MID 14.5
12 6 Mario Guilera Real Oviedo 21 DEF 13.8
13 5 César Marcos Sánchez Granma 22 DEF 13.2
14 6 José Luis Barragán★ Estrella Del Sur C.F 24 ATT 12.6
15 6 Bautista Guerendiain★ West Jamón 21 GK 12.6
16 4 Modesto Capitán Prado Gluten Morgen 24 MID 12.2
17 6 Felipe Siscar★ ulubli_lodosa 25 GK 12.1
18 6 Ángel Pérez-Villamil Alcalá Rovers 21 MID 12.0
19 1 Lucho Masegosa Chiretas 25 DEF 12.0
20 6 Lucas París Las Majadas FC 23 MID 11.6
21 4 José Avelino Casar Vichocuntín C.F 23 DEF 11.6
22 6 Patricio Robledo Real Oviedo 21 DEF 11.0
23 6 Poncio Vilariño Chiretas 21 DEF 10.7
24 4 Juan Miguel Madroño★ EsTaKa TeaM 22 ATT 10.6
25 3 Marcelo Pereira Sotelo Granma 23 MID 10.2
26 6 Rafael Alcaide Toletum Imperialis 25 MID 10.0
27 1 Quique de Paz Gluten Morgen 24 DEF 9.0
28 6 Juan Luis Gijón Toletum Imperialis 26 ATT 8.4
29 5 Marco Antonio Salvatierra Estrella Del Sur C.F 21 GK 8.0
30 1 Octavio Acuña Chiretas 22 DEF 8.0
31 6 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 23 DEF 8.0
32 6 Josu San Miguel ulubli_lodosa 22 MID 7.8
33 6 Arturo Laínez West Jamón 24 DEF 7.6
34 6 Chavez Ruiz Montero Vichocuntín C.F 22 MID 7.1
35 3 Francisco Manuel Nadal Martorell Gluten Morgen 22 DEF 6.8
36 13 Juan Pérez Alvite Las Palmas U.D. 27 DEF 6
37 3 Alonso Lerga Gluten Morgen 23 MID 5.8
38 1 Arturo Martín Vichocuntín C.F 22 MID 5.6
39 1 Máximo Sardá Gluten Morgen 21 ATT 5.5
40 4 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 23 DEF 5.4
41 1 Guillermo Chover Gluten Morgen 23 DEF 5.4
42 6 César del Cerro Granma 21 MID 5.0
43 13 Koldo Sáez Martínez Las Palmas U.D. 26 ATT 5
44 13 Kiko Ona Alcalá Rovers 26 MID 5
45 13 Francisco Jesús Curtido Chiretas 26 ATT 5
46 6 Vicente Javier Seco Las Majadas FC 26 MID 5
47 6 Lucas Monje Las Majadas FC 25 MID 4
48 6 Dionisio Feitoza Dias Las Majadas FC 25 MID 4
49 3 Miguel Algorta Alcalá Rovers 21 DEF 3.5
50 13 Federico Villaverde Toletum Imperialis 24 DEF 3
51 13 Armando Arconada Chiretas 24 MID 3
52 6 Juan Carlos Bóveda Las Majadas FC 21 ATT 2.6