Sokker - Factor X senior - Jornada 8 ( 48ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 8 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 26 DEF 26.4
2 8 Eloy Zarco Chiretas 25 DEF 25.2
3 6 Antonio David Torralba Jiménez Toletum Imperialis 23 DEF 24.8
4 8 Francisco Raimundo Raqueto 26 MID 24.4
5 3 Gonzalo Campano Vichocuntín C.F 26 DEF 22.9
6 5 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 24 DEF 20.7
7 7 Ricardo Maceira Estrella Del Sur C.F 22 DEF 20.0
8 8 Francisco José Antía Chiretas 27 MID 20.0
9 7 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 27 DEF 19.7
10 8 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 26 DEF 18.8
11 8 David Gabino Las Majadas FC 24 ATT 18.5
12 7 Marco Aurelio Jimenez Merlo ulubli_lodosa 21 MID 17.9
13 7 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 26 MID 16.8
14 6 Rosendo Bretón Estrella Del Sur C.F 22 DEF 16.4
15 6 Jesús Gutiérrez Carbó FC TURBO 21 DEF 16.3
16 2 Benito Jimenez Merlo alcoyano 27 ATT 15.5
17 6 José Bugarín alcoyano 26 MID 15.1
18 6 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 26 MID 15.1
19 8 Juancho Hermida Gluten Morgen 27 DEF 15.1
20 2 Luis León Olalla alcoyano 26 MID 14.8
21 8 Francisco Laosa Raqueto 25 ATT 14.4
22 8 Héctor González Torres Raqueto 27 DEF 14.0
23 8 Virgilio de Nigris Raqueto 27 DEF 14.0
24 8 Simón López Ruano Planta 14 23 ATT 13.7
25 8 Mariano San Sebastián Gluten Morgen 23 MID 13.1
26 8 Juan Ramón Santana Ponce Chiretas 22 MID 13.0
27 8 Pablo Martín Pulido Raqueto 27 MID 13.0
28 8 Emilio Besora Toletum Imperialis 22 ATT 12.4
29 6 Fernando Fernández Arenas Toletum Imperialis 23 DEF 12.4
30 6 Nuño Ynclán Pajares Chiretas 21 ATT 12.2
31 7 Raúl Nillos Atletico La Fuerza 21 ATT 12.0
32 8 Jorge Valls Raqueto 25 DEF 12.0
33 4 Hugo Angulo Alcalá Rovers 26 DEF 11.9
34 5 David Comas Los Cachorros 22 MID 11.6
35 7 Gonzalo Sukía La Lomba Sport 23 DEF 11.2
36 7 Antonio José Tinoco alcoyano 26 DEF 11.0
37 6 Nuño Cenamor Las Majadas FC 23 MID 10.8
38 8 Marcelo Vidiella *La Celeste* 21 DEF 10.6
39 5 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 24 ATT 10.2
40 3 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 25 ATT 10.0
41 8 Antonio José Parada Raqueto 27 MID 9.8
42 8 Luis Miguel Narváez Las Majadas FC 21 DEF 9.5
43 7 Unai Barreiro Gluten Morgen 24 GK 9.5
44 7 Fernando José García Zubikarai Gluten Morgen 22 MID 9.3
45 7 Fabián Pines Alcalá Rovers 22 GK 8.8
46 5 José Antonio Montejo Gluten Morgen 27 MID 8.8
47 3 Fabián de Lorenzo Los Cachorros 24 GK 8.0
48 8 Urbano Abellán Gluten Morgen 21 MID 7.9
49 1 Isidro López Prim Vichocuntín C.F 23 ATT 6.2
50 6 Andoni Calpe Los Cachorros 21 DEF 6.1
51 13 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 27 ATT 6
52 8 Damián Peragón Raqueto 27 ATT 6
53 13 Jon Chkaf Alcalá Rovers 27 MID 6
54 1 Gonzalo Erostarbe Vichocuntín C.F 26 DEF 5
55 7 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 25 ATT 4
56 13 Quico Espigulé Nereafc 25 ATT 4
57 13 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 25 MID 4
58 7 José Manuel Cereceda La Lomba Sport 23 DEF 2
59 13 Jacobo Priego Planta 14 23 GK 2
60 13 León Curbelo Burgos CF 23 ATT 2
61 13 Miguel Lobera Burgos CF 23 DEF 2
62 13 Claudio Burgos Carrasco Burgos CF 23 DEF 2
63 13 Jacinto Martínez Vinuesa Burgos CF 22 MID 1