Sokker - Factor X senior - Jornada 12 ( 40ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 12 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 21 ATT 0
2 12 Koldo Pires F.C.Rohan 21 DEF 0
3 12 Fernando José Fernández Nicolás Gluten Morgen 21 MID 0
4 12 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 21 MID 0
5 12 Urbano Domingo Luque C.D. Burriana 21 DEF 0
6 12 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 21 MID 0
7 12 José Alberto Argarate ulubli_lodosa 21 ATT 0
8 12 Julio Viejo Chiretas 22 DEF 0
9 12 Marco González Ávila Diamantes Locos 22 MID 0
10 12 Modesto Orts La Lomba Sport 22 DEF 0
11 12 Víctor Manuel de Francisco Chiretas 22 MID 0
12 12 Augusto Azkoitia Feitos F.C 22 MID 0
13 12 Pablo José Martínez Hernández F.C.Rohan 22 ATT 0
14 12 Juan Antonio de la Gente Cerverano Mihillas 22 MID 0
15 12 Javi Dueñas Rodríguez La Lomba Sport 22 MID 0
16 12 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 22 GK 0
17 12 Juan José Castañeda Gluten Morgen 22 DEF 0
18 12 Íñigo Aira Gluten Morgen 22 DEF 0
19 12 Federico Aguirre Huerga Gluten Morgen 22 MID 0
20 12 Javier Chkaf Toletum Imperialis 23 GK 0
21 12 Iván Idiákez La Lomba Sport 23 DEF 0
22 12 Roberto Carlos Balaguer Cerverano Mihillas 23 ATT 0
23 12 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 23 ATT 0
24 12 Jesús María López Ufarte Chiretas 23 DEF 0
25 12 Quico Vegas La Lomba Sport 23 DEF 0
26 12 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 23 ATT 0
27 12 Germán Gurpegui alcoyano 23 MID 0
28 12 Alfonso Martín García F.C.Rohan 23 MID 0
29 12 José Luis Egurbide Gluten Morgen 23 MID 0
30 12 Pedro Javier Madrazo Hello Kitty F.C 23 MID 0
31 12 Pedro Manuel Vila Chiretas 24 GK 0
32 12 Raúl García de Antona Granma 24 ATT 0
33 12 José Francisco Buquerin Cerverano Mihillas 24 ATT 0
34 12 Mario Vilariño alcoyano 24 ATT 0
35 12 Juan Camino Tallón Toletum Imperialis 24 ATT 0
36 12 José González Tamargo alcoyano 24 ATT 0
37 12 Víctor Jesús Raudona F.C.Rohan 24 DEF 0
38 12 Juan Ángel Usandizaga Chiretas 25 DEF 0
39 12 Eugenio Real ulubli_lodosa 25 MID 0
40 12 Eloy Esparraguera Diamantes Locos 25 DEF 0
41 12 José Francisco Pérez Arrieta Chiretas 25 MID 0
42 12 Diego Santa Granma 26 DEF 0
43 12 Juan Carlos Vázquez Veiga Chiretas 26 DEF 0
44 12 Álvaro Aracil Granma 26 DEF 0
45 12 Marco Aurelio Rielo Atletico La Fuerza 26 MID 0
46 12 Froilán Gómez Company Toletum Imperialis 26 MID 0