Sokker - Factor X senior - Jornada 2 ( 49ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 2 Raúl Nillos Atletico La Fuerza 22 ATT 17.8
2 2 Luis Miguel Narváez Las Majadas FC 22 DEF 11.0
3 2 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 26 MID 11.0
4 2 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 27 DEF 11.0
5 1 Hugo Angulo Alcalá Rovers 27 DEF 9.1
6 2 Arturo Soriano Las Palmas U.D. 21 MID 8.1
7 2 Andoni Calpe Los Cachorros 22 DEF 8.0
8 2 Juan Alberto Saltor Las Palmas U.D. 22 MID 7.8
9 2 Jordi Téllez Las Palmas U.D. 21 GK 6.8
10 2 Nuño Ynclán Pajares Chiretas 22 ATT 6.5
11 2 Juan Luis Gijón Toletum Imperialis 21 ATT 6.3
12 2 Francisco Jesús Curtido Chiretas 21 ATT 6.0
13 13 Antonio José Tinoco alcoyano 27 DEF 6
14 2 Francisco Raimundo Raqueto 27 MID 6
15 13 José Bugarín alcoyano 27 MID 6
16 13 Luis León Olalla alcoyano 27 MID 6
17 2 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 27 DEF 6
18 13 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 27 MID 6
19 2 Vicente Javier Seco Las Majadas FC 21 MID 5.9
20 1 Fabián Pines Alcalá Rovers 23 GK 5.4
21 2 Koldo Sáez Martínez Las Palmas U.D. 21 ATT 5.1
22 2 Pablo Ceniceros Alcalá Rovers 21 MID 5.0
23 2 Francisco Laosa Raqueto 26 ATT 5
24 2 Jorge Valls Raqueto 26 DEF 5
25 13 Quico Espigulé Nereafc 26 ATT 5
26 13 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 26 ATT 5
27 1 Benito Pérez Lasa Vichocuntín C.F 21 DEF 4.6
28 13 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 25 DEF 4
29 13 David Gabino Las Majadas FC 25 ATT 4
30 13 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 25 ATT 4
31 13 Unai Barreiro Gluten Morgen 25 GK 4
32 1 Juan Ramón Santana Ponce Chiretas 23 MID 3.0
33 13 Antonio David Torralba Jiménez Toletum Imperialis 24 DEF 3
34 13 Nuño Cenamor Las Majadas FC 24 MID 3
35 13 León Curbelo Burgos CF 24 ATT 3
36 13 Miguel Lobera Burgos CF 24 DEF 3
37 13 Fernando Fernández Arenas Toletum Imperialis 24 DEF 3
38 13 Claudio Burgos Carrasco Burgos CF 24 DEF 3
39 1 Kiko Ona Alcalá Rovers 21 MID 2.8
40 13 David Comas Los Cachorros 23 MID 2
41 13 Jacinto Martínez Vinuesa Burgos CF 23 MID 2
42 13 Emilio Besora Toletum Imperialis 23 ATT 2
43 13 Juan Pérez Alvite Las Palmas U.D. 22 DEF 1
44 13 Marcelo Vidiella *La Celeste* 22 DEF 1
45 13 Marco Aurelio Jimenez Merlo ulubli_lodosa 22 MID 1
46 13 Urbano Abellán Gluten Morgen 22 MID 1
47 13 Santiago José Nuevo Atletico La Fuerza 21 ATT 0
48 13 Valerio Sorribas Atletico La Fuerza 21 MID 0
49 13 Herminio Mairena Gluten Morgen 21 ATT 0
50 13 Dionisio Jiménez Lara Feitos F.C 21 DEF 0