Sokker - Factor X senior - Jornada 8 (← 54ª edición →)






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 8 Óscar David González Marcos★ Granma 22 DEF 26.4
2 7 Pablo Ceniceros★ Alcalá Rovers 26 MID 24.5
3 5 Rodolfo Rexach★ Pueblo obrero 24 DEF 24.0
4 8 Bautista Guerendiain★ West Jamón 21 GK 17.6
5 4 Guillermo Rodríguez Corbacho★ Toletum Imperialis 21 DEF 17.2
6 8 Juan Miguel Madroño★ EsTaKa TeaM 22 ATT 16.6
7 3 Benito Pérez Lasa★ Las Palmas U.D. 26 DEF 16.5
8 8 Ángel Pérez-Villamil★ Alcalá Rovers 21 MID 15.4
9 3 José Antonio Escudero★ Vichocuntín C.F 23 ATT 15.4
10 6 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines★ Gluten Morgen 23 MID 15.3
11 6 Julio César Romanos★ Chiretas 24 ATT 15.2
12 8 Mario Guilera★ Real Oviedo 21 DEF 15.0
13 4 Álvaro Barcelona★ Las Palmas U.D. 24 MID 15.0
14 3 Benjamín Gama da Silva Estrella Del Sur C.F 25 DEF 14.9
15 8 Marco Antonio Salvatierra★ Estrella Del Sur C.F 21 GK 14.6
16 8 Miguel Algorta Alcalá Rovers 21 DEF 14.5
17 5 Miguel Antonio López Morte Granma 23 MID 14.5
18 7 Josu San Miguel ulubli_lodosa 22 MID 13.8
19 5 César Marcos Sánchez Granma 22 DEF 13.2
20 6 José Luis Barragán★ Estrella Del Sur C.F 24 ATT 12.6
21 8 Patricio Robledo Real Oviedo 21 DEF 12.5
22 4 Modesto Capitán Prado Gluten Morgen 24 MID 12.2
23 6 Felipe Siscar ulubli_lodosa 25 GK 12.1
24 1 Lucho Masegosa Chiretas 25 DEF 12.0
25 8 Francisco Manuel Nadal Martorell Gluten Morgen 22 DEF 11.8
26 8 Lucas París Las Majadas FC 23 MID 11.6
27 4 José Avelino Casar Vichocuntín C.F 23 DEF 11.6
28 6 Poncio Vilariño Chiretas 21 DEF 10.7
29 8 Arturo Laínez West Jamón 24 DEF 10.7
30 8 Máximo Sardá Gluten Morgen 21 ATT 10.5
31 3 Marcelo Pereira Sotelo Granma 23 MID 10.2
32 6 Rafael Alcaide Toletum Imperialis 25 MID 10.0
33 7 César del Cerro Granma 21 MID 9.6
34 1 Quique de Paz Gluten Morgen 24 DEF 9.0
35 8 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 23 DEF 8.8
36 6 Juan Luis Gijón Toletum Imperialis 26 ATT 8.4
37 8 Juan Carlos Bóveda Las Majadas FC 21 ATT 8.1
38 1 Octavio Acuña Chiretas 22 DEF 8.0
39 6 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 23 DEF 8.0
40 6 Chavez Ruiz Montero Vichocuntín C.F 22 MID 7.1
41 8 Federico Villaverde Toletum Imperialis 24 DEF 6.1
42 13 Juan Pérez Alvite Las Palmas U.D. 27 DEF 6
43 3 Alonso Lerga Gluten Morgen 23 MID 5.8
44 1 Arturo Martín Vichocuntín C.F 22 MID 5.6
45 1 Guillermo Chover Gluten Morgen 23 DEF 5.4
46 13 Koldo Sáez Martínez Las Palmas U.D. 26 ATT 5
47 13 Kiko Ona Alcalá Rovers 26 MID 5
48 13 Francisco Jesús Curtido Chiretas 26 ATT 5
49 8 Vicente Javier Seco Las Majadas FC 26 MID 5
50 8 Dionisio Feitoza Dias Las Majadas FC 25 MID 4
51 8 Lucas Monje Las Majadas FC 25 MID 4
52 13 Armando Arconada Chiretas 24 MID 3