Sokker - Factor X senior - Jornada 7 ( 43ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Francisco Raimundo Raqueto 21 MID 35.2
2 13 Nicolás Bóveda Chiretas 23 DEF 32.8
3 13 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 22 ATT 30.1
4 13 León Luna Galifornia Shireh CF 21 DEF 29.0
5 13 Bernardo Busquets Los Caballos Felices!! :P 22 MID 28.8
6 13 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 24 DEF 28.2
7 13 Pablo José Martínez Hernández F.C.Rohan 25 ATT 27.7
8 13 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 24 DEF 27.6
9 13 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 21 ATT 27.2
10 13 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 23 GK 27.1
11 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 21 DEF 26.5
12 13 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 21 MID 26.4
13 13 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 21 MID 26.3
14 13 Antonio José Parada Raqueto 22 ATT 26.0
15 13 Jesús María López Ufarte Chiretas 26 DEF 25.6
16 13 Antonio José Tinoco alcoyano 21 DEF 25.5
17 13 Adrián Roa Planta 14 22 DEF 25.4
18 13 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 21 MID 25.2
19 13 José Bugarín alcoyano 21 MID 25.0
20 13 Luis León Olalla alcoyano 21 MID 24.8
21 13 Jonathan Gallardo Martínez Atletico La Fuerza 23 MID 24.5
22 13 Oriol Álvarez González Bermeo FC 21 MID 23.8
23 13 Héctor González Torres Raqueto 22 DEF 23.8
24 13 Francisco José Antía Chiretas 22 MID 23.1
25 13 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 23 MID 22.5
26 13 Unai Señor ulubli_lodosa 23 ATT 22.4
27 13 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 21 MID 22.2
28 13 Benito Otero PiacenzaCF 22 DEF 22.0
29 13 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 22 MID 22.0
30 13 Virgilio de Nigris Raqueto 22 DEF 22.0
31 13 Hugo Angulo Alcalá Rovers 21 DEF 21.7
32 13 Urbano Domingo Luque C.D. Burriana 24 DEF 21.5
33 11 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 22 DEF 21.4
34 13 Roberto Carlos Aso Ferrer Los Caballos Felices!! :P 21 MID 21.3
35 13 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 22 DEF 21.1
36 13 Juancho Hermida Gluten Morgen 22 DEF 20.7
37 13 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 21 MID 20.4
38 13 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 21 ATT 20.4
39 13 Julián Silva F.C.Rohan 23 MID 20.4
40 13 Pascual Barquín Los Caballos Felices!! :P 22 MID 18.9
41 13 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 25 ATT 18.9
42 13 Juan Ignacio Doreste FURIA OSCURA 23 GK 18.5
43 13 Koldo Tejera Toletum Imperialis 22 MID 18.3
44 13 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 26 ATT 18.0
45 13 Jonathan Palicio La Lomba Sport 23 DEF 17.6
46 13 Alfredo Ortega F.C.Rohan 24 MID 17.5
47 13 Claudio Reina Nereafc 21 ATT 17.1
48 13 Bautista Serrano Ramos F.C.Rohan 22 MID 16.9
49 13 Jon Chkaf Alcalá Rovers 22 MID 16.9
50 13 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 26 ATT 16.8
51 13 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 21 MID 16.7
52 13 Damián Peragón Raqueto 22 ATT 16.5
53 13 Javier Chkaf Toletum Imperialis 26 GK 16.2
54 13 Octavio Denia Planta 14 21 GK 15.8
55 13 Fabián García Almendros Las Majadas FC 22 DEF 15.8
56 13 Juan Camino Tallón Toletum Imperialis 27 ATT 15.4
57 13 José Antonio Montejo Gluten Morgen 22 MID 14.9
58 13 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 25 MID 14.8
59 13 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 24 MID 13.9
60 13 Benito Jimenez Merlo alcoyano 22 ATT 13.7
61 13 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 22 DEF 13.7
62 13 José Manuel Real ulubli_lodosa 24 ATT 13.5
63 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 22 MID 13.4
64 13 Jesús María Ruiz Moñino ULTRA ARAD 24 MID 12.5
65 13 Patricio Martín Gluten Morgen 21 GK 11.2
66 13 Koldo Fernández Hinojosa Pueblo obrero 25 ATT 11.2
67 13 Jaume Sanchís C.D. Burriana 23 MID 10.8
68 13 Moisés Corredoira Atletico La Fuerza 27 ATT 10.4
69 13 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 25 DEF 8.8
70 13 Modesto Orts La Lomba Sport 25 DEF 7.7
71 13 Eugenio Campabadal Los Caballos Felices!! :P 26 MID 7.2
72 13 Pedro Pablo Sueskun FURIA OSCURA 25 GK 6.8
73 13 Íñigo Téllez Sindicato S. A. 21 MID 6.1
74 13 Julio Viejo Chiretas 25 DEF 5.9
75 7 Jesús Sylvinho Kolynos 22 ATT 5.8
76 13 Víctor Manuel de Francisco Chiretas 25 MID 5.0
77 13 José Luis Egurbide Gluten Morgen 26 MID 4.6
78 13 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 25 GK 4.0
79 13 Quico Vegas La Lomba Sport 26 DEF 3.4
80 13 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 24 ATT 2.8
81 13 Iván Idiákez La Lomba Sport 26 DEF 2.5
82 13 Fernando José Fernández Nicolás FC Loboys 24 MID 0