Sokker - Factor X - Jornada 11 ( 41ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 19 MID 34.1
2 13 José Julio Bóveda Burgos CF 19 MID 32.1
3 13 Francisco Raimundo Raqueto 19 MID 31.9
4 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 19 DEF 31.6
5 13 Virgilio de Nigris Raqueto 20 MID 31.4
6 13 Chavez Muñoz Cobo Cerverano Mihillas 19 ATT 31.0
7 13 Claudio Navas Los Cachorros 20 DEF 30.5
8 13 José Bugarín alcoyano 19 MID 30.4
9 13 Rogelio Costas Judas 19 ATT 30.2
10 13 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 20 DEF 29.6
11 13 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 18 MID 29.5
12 13 Julián Blanch Raqueto 20 MID 29.3
13 13 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 19 MID 29.2
14 13 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 19 MID 28.3
15 13 Luis Alfonso Campos Las Majadas FC 20 MID 28.0
16 13 Quico Espigulé Nereafc 18 ATT 27.7
17 13 Eloy Zarco Chiretas 18 DEF 27.7
18 13 Jorge Valls Las Palmas U.D. 18 DEF 27.5
19 13 Francisco Laosa Raqueto 18 ATT 27.2
20 13 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 19 ATT 27.1
21 13 Íñigo Téllez Las Palmas U.D. 19 MID 26.9
22 13 Fabián García Almendros Las Majadas FC 20 DEF 26.9
23 13 Francisco José Antía Chiretas 20 MID 26.8
24 13 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 19 DEF 26.1
25 13 Antonio José Tinoco alcoyano 19 DEF 26.0
26 13 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 20 DEF 25.8
27 13 Antonio José Parada Raqueto 20 ATT 25.8
28 13 Ricardo José Algorta Galifornia Shireh CF 19 ATT 25.2
29 13 Juan Ramón Bezunartea Apeltown FC 18 MID 24.9
30 13 Alejandro Fernández Llosa alcoyano 18 MID 24.8
31 13 Leonardo Burgos Carrasco DonPepponi 20 DEF 24.1
32 13 Koldo Tejera Toletum Imperialis 20 MID 23.2
33 13 Héctor González Torres Granma 20 MID 22.7
34 13 León Luna Galifornia Shireh CF 19 DEF 22.6
35 13 Hugo Angulo Alcalá Rovers 19 DEF 22.5
36 13 Bernardo Busquets Los Caballos Felices!! :P 20 MID 22.4
37 13 Saúl González del Campo Burgos CF 19 MID 22.1
38 13 Jon Chkaf Alcalá Rovers 20 MID 21.7
39 13 Josu Martínez Lara Burgos CF 19 MID 21.4
40 13 Benito Otero PiacenzaCF 20 DEF 21.4
41 13 Roberto Carlos Tupí Raqueto 20 ATT 21.2
42 13 Poncio Guinea La Lomba Sport 18 MID 19.7
43 13 Claudio Reina Las Majadas FC 19 ATT 19.5
44 13 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 20 MID 19.4
45 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 20 MID 19.4
46 13 Urbano Gámiz Crossing City 19 MID 18.6
47 11 Miguel Antonio Alonso Coves alcoyano 18 MID 18.4
48 13 José Antonio Montejo Gluten Morgen 20 MID 18.0
49 13 Damián Peragón Raqueto 20 ATT 17.9
50 13 Octavio Denia Planta 14 19 GK 16.8
51 13 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 18 ATT 15.9
52 13 Patricio Martín Gluten Morgen 19 GK 13.9
53 13 Gustavo Juez Gluten Morgen 18 ATT 13.4
54 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 18 MID 12.6
55 13 Miguel Joaquín Álvarez Raqueto 20 DEF 10.7
56 13 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 19 ATT 8.9
57 13 José Miguel Esnal La Lomba Sport 18 DEF 5.3
58 13 José Julio Conde Vichocuntín C.F 18 MID 3.4
59 13 Iker Canosa Vichocuntín C.F 19 ATT 3.4
60 13 Luis Alfonso Palacios Vichocuntín C.F 19 MID 1.8
61 13 Íñigo Pochettino Gluten Morgen 18 GK 1.5
62 13 Gonzalo Campano Vichocuntín C.F 19 DEF 0