Sokker - Factor X - Jornada 11 ( 40ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 19 MID 33.3
2 13 Miguel Joaquín Álvarez Raqueto 19 MID 32.4
3 12 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 18 ATT 32.3
4 13 León Luna Galifornia Shireh CF 18 DEF 30.8
5 13 Héctor González Torres Granma 19 MID 30.6
6 12 Claudio Navas Los Cachorros 19 MID 30.1
7 13 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 18 MID 29.5
8 13 Claudio Reina Las Majadas FC 18 ATT 29.5
9 13 Francisco Raimundo Raqueto 18 MID 29.2
10 12 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 19 DEF 29.2
11 12 Francisco José Antía Chiretas 19 MID 28.5
12 13 Bernardo Busquets Los Caballos Felices!! :P 19 MID 28.0
13 13 Íñigo Téllez Las Palmas U.D. 18 MID 27.9
14 13 Bautista Serrano Ramos F.C.Rohan 19 MID 27.1
15 13 Fabián García Almendros Las Majadas FC 19 DEF 26.7
16 13 Antonio José Parada Raqueto 19 DEF 26.6
17 12 Bruno Sestelo Judas 20 MID 26.1
18 13 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 20 MID 25.4
19 12 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 18 MID 25.3
20 12 Hugo Angulo Alcalá Rovers 18 DEF 24.8
21 13 Chavez Muñoz Cobo Cerverano Mihillas 18 ATT 24.6
22 12 Jonathan Gallardo Martínez Atletico La Fuerza 20 MID 24.6
23 13 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 19 DEF 24.5
24 11 Roberto Carlos Aso Ferrer Los Caballos Felices!! :P 18 DEF 23.6
25 13 Leonardo Burgos Carrasco Raqueto 19 DEF 23.4
26 13 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 18 MID 22.8
27 13 José Antonio Montejo Gluten Morgen 19 MID 22.7
28 13 Esteban Hernández González Burgos CF 20 ATT 22.7
29 13 Unai Señor ulubli_lodosa 20 ATT 22.5
30 13 Julián Silva F.C.Rohan 20 MID 22.4
31 9 Julen Cullá KS Chełmek 18 MID 21.6
32 12 Antonio José Tinoco alcoyano 18 DEF 21.2
33 13 Patricio Martín Gluten Morgen 18 GK 20.5
34 13 Antonio José González-Villamil -:- 19 ATT 20.5
35 9 Ricardo José Algorta Galifornia Shireh CF 18 ATT 19.2
36 11 Koldo Tejera Toletum Imperialis 19 MID 18.7
37 13 Nicolás Bóveda Chiretas 20 DEF 18.6
38 13 Mauricio Blaya Gluten Morgen 20 MID 17.4
39 12 Elías Basterretxea Cin Cin United 18 MID 17.2
40 7 Eugenio Murillo García DBus 20 DEF 17.0
41 8 Jaume Sanchís C.D. Burriana 20 MID 16.8
42 11 Herminio Palencia Calvo Hello Kitty F.C 19 GK 16.5
43 13 Virgilio de Nigris Raqueto 19 MID 16.2
44 11 Cecilio Téllez Sánchez Estrella Del Sur C.F 20 DEF 16.1
45 10 Jesús María Alcaraz Estrella Del Sur C.F 19 ATT 15.1
46 11 Diego Domenech Ceballos Estrella Del Sur C.F 20 DEF 15.1
47 10 Jon Chkaf Alcalá Rovers 19 MID 14.9
48 12 Octavio Denia Legia Będzin 18 GK 14.7
49 13 Javier Geli Raqueto 18 MID 14.4
50 13 Jonathan Palicio La Lomba Sport 20 DEF 14.4
51 12 Rogelio Costas Judas 18 DEF 14.1
52 7 José Carlos Pagés Charly F.C. 20 MID 12.9
53 11 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 18 MID 9.3
54 7 Juan José López de la Fuente DBus 18 MID 9.2
55 6 Luis Alfonso Campos Las Majadas FC 19 MID 9.1
56 13 José Bugarín alcoyano 18 MID 8.6
57 7 Gerardo Gomes Tricolor Paulista 19 MID 8.5
58 13 Borja Jallas Amigó Gluten Morgen 18 GK 7.6
59 6 Nuño Fernández Trelles Los Comunas 19 ATT 7.3
60 6 Óscar Javier Descarga Dae FC 18 DEF 7.0
61 10 Leonardo Serrano Eugui santa_marta 18 ATT 6.5
62 9 Germán Satrustegui FC Graben 19 MID 5.9
63 7 Iñaki Ferreira Olympique Lyon 1902 18 ATT 4.8
64 6 Julio Escalona Rapid Campulung 18 GK 3.8
65 11 Óscar Javier Murúa Gluten Morgen 20 ATT 3.4
66 4 Jesús Sylvinho FC Minune 19 ATT 3.1
67 6 Matías Abaeto Giants5180 18 MID 2.9
68 5 José Julio Quevedo García FK Dva Bresta 18 ATT 2.9
69 12 Saúl González del Campo Burgos CF 18 MID 2.3
70 13 José Julio Bóveda Burgos CF 18 MID 0.1
71 6 Juan Jesús Ortigosa Burgos Las Majadas FC 19 MID 0
72 4 Alberto García Sedano La Banda Del Sur 20 DEF 0