Sokker - Factor X - Jornada 1 ( 51ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 1 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 20 DEF 7.8
2 1 Mauricio Parente Los Cachorros 19 GK 7.0
3 1 Bernardo Clos Gómez Feitos F.C 19 MID 6.1
4 1 Josu San Miguel ulubli_lodosa 19 MID 5.3
5 1 José Avelino Casar Vichocuntín C.F 20 MID 4.8
6 1 Federico Basterretxea Bermeo FC 20 ATT 4.2
7 1 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 20 DEF 4.2
8 1 Guillermo Rodríguez Corbacho Toletum Imperialis 18 DEF 4.1
9 1 Santiago José Erostarbe Tubilla FC Langostino 19 DEF 4.1
10 1 Joaquín Checa Chiretas 20 ATT 3.8
11 1 Arturo Martín Vichocuntín C.F 19 MID 3.1
12 1 Jesús Ángel Abadal Alcalá Rovers 19 ATT 3.1
13 1 Óscar David González Marcos Granma 19 DEF 3.0
14 1 Juan París FC Langostino 19 DEF 3.0
15 1 Ricardo José de la Sagra Noal F.C. 20 MID 3.0
16 1 Lucas Verdugo ulubli_lodosa 19 MID 2.8
17 1 Santiago Fas Feitos F.C 19 MID 2.5
18 1 Miguel Antonio López Morte Granma 20 MID 2.5
19 1 Pedro José Fabuel Atletico La Fuerza 19 MID 2.2
20 1 Jaume Oiarzábal Feitos F.C 19 DEF 2.0
21 1 Antonio José Cobeño Iglesias Bermeo FC 20 DEF 1.6
22 1 Mario Alberto García Payá Davizcocho 18 MID 1.4
23 1 Miguel Antonio Saltor Sirius Black 20 MID 0.8
24 1 Bautista Escobar Noal F.C. 20 MID 0.8
25 1 Lucas París Las Majadas FC 20 MID 0
26 13 César del Cerro Granma 18 MID 0
27 13 Roberto Carlos Rodríguez Ortiz EsTaKa TeaM 18 ATT 0
28 13 Rafael Ibarra Atletico La Fuerza 18 ATT 0
29 13 Máximo Sardá Gluten Morgen 18 ATT 0
30 13 Miguel Algorta Alcalá Rovers 18 DEF 0
31 13 Patricio Robledo Real Oviedo 18 DEF 0
32 13 Armando Herrera La Lomba Sport 18 ATT 0
33 13 Salvador Jiménez Lara F.C.Rohan 19 GK 0
34 13 José Antonio Benito Atletico La Fuerza 19 MID 0
35 1 Chavez Ruiz Montero Granma 19 MID 0
36 13 Juan Miguel Madroño EsTaKa TeaM 19 ATT 0
37 13 Miguel Pablo Oyarzábal AC Pilan 19 ATT 0
38 13 Francisco Manuel Nadal Martorell Gluten Morgen 19 DEF 0
39 13 Javier Rodríguez Loreto F.C.Rohan 19 MID 0
40 1 Francisco Arzubiaga Noal F.C. 19 DEF 0
41 13 José Francisco Martín Hernández Alcalá Rovers 19 DEF 0
42 1 Víctor José Rodríguez Reguero Mancos Team 20 DEF 0
43 1 Carlos Granero Mancos Team 20 DEF 0
44 13 Francisco Bea Jauregi EsTaKa TeaM 20 GK 0
45 13 Marcelo Pereira Sotelo Granma 20 MID 0
46 13 Guillermo Chover Gluten Morgen 20 DEF 0
47 13 José Antonio Escudero Las Palmas U.D. 20 ATT 0
48 13 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines Gluten Morgen 20 MID 0
49 13 Jordi Ezquerro La Lomba Sport 20 ATT 0
50 13 Gustavo Castro ulubli_lodosa 20 MID 0
51 13 Nicolás Álvarez González La Lomba Sport 20 DEF 0