Sokker - Factor X - Jornada 9 ( 52ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 9 Mauricio Parente Los Cachorros 20 GK 25.7
2 9 Jaume Oiarzábal Feitos F.C 20 DEF 23.3
3 9 Pedro José Fabuel Atletico La Fuerza 20 MID 23.1
4 9 Lorenzo Pérez Aznar Los Cachorros 18 MID 22.5
5 8 Poncio Vilariño Chiretas 19 MID 22.0
6 9 Cristóbal Espejo Los Cachorros 18 ATT 21.8
7 9 Óscar David González Marcos Granma 20 DEF 21.1
8 9 Rafael Ibarra Atletico La Fuerza 19 ATT 21.0
9 9 Juan Carlos Bóveda Las Majadas FC 19 ATT 20.8
10 9 Carlos Obando Los Cachorros 18 ATT 20.6
11 6 Juan Miguel Madroño EsTaKa TeaM 20 ATT 20.4
12 7 Patricio Robledo Real Oviedo 19 DEF 19.7
13 8 Marco Aurelio Yus DUASIGRESIAS C.F. 19 DEF 19.4
14 9 Antonio José Dévora Los Caballos Felices!! :P 18 MID 19.3
15 8 Lucas Verdugo ulubli_lodosa 20 MID 19.3
16 9 Samuel Boronat Chiretas 20 MID 18.8
17 9 José Antonio Benito Atletico La Fuerza 20 MID 18.3
18 9 Guillermo Rodríguez Corbacho Toletum Imperialis 19 DEF 18.0
19 9 Julen Pérez de Lanzábal FC Langostino 18 DEF 17.8
20 8 Bernardo Clos Gómez Feitos F.C 20 MID 17.8
21 9 Íñigo Fernández Romero Feitos F.C 18 MID 17.7
22 8 Marco Antonio Salvatierra Estrella Del Sur C.F 19 GK 17.7
23 9 Rafael Jesús Álvarez Braceras Los Cachorros 19 ATT 17.5
24 9 Damián Álvarez Núñez FC Langostino 18 DEF 17.0
25 8 Arturo Martín Vichocuntín C.F 20 MID 16.4
26 8 Eloy Jáuregui DUASIGRESIAS C.F. 19 MID 16.3
27 9 Máximo Sardá Gluten Morgen 19 ATT 16.1
28 8 Chavez Martínez Gutiérrez Real Oviedo 18 MID 15.9
29 8 Mario Guilera Real Oviedo 19 DEF 15.9
30 7 Marco Viladegut Las Palmas U.D. 20 GK 15.8
31 8 José Vicente Hidalgo Jiménez RCD Plasencia 18 DEF 15.0
32 8 Zoilo Escartín DUASIGRESIAS C.F. 19 MID 15.0
33 5 Ángel Pérez-Villamil Alcalá Rovers 19 MID 14.6
34 8 Javier Solabarrieta Arantzamendi Irade F.C. 20 DEF 14.5
35 8 Santiago Tena García Retardsi 18 ATT 14.4
36 7 César del Cerro Granma 19 MID 14.2
37 4 Quique García Suárez Javiepm 20 ATT 14.0
38 8 Herminio Bartrés Las Palmas U.D. 19 MID 13.9
39 6 Mario Manuel Parri FC Langostino 18 ATT 13.3
40 9 Miguel Algorta Alcalá Rovers 19 DEF 13.3
41 6 Santiago Fas Feitos F.C 20 MID 12.9
42 8 José Luis Rubinos Alcalá Rovers 18 MID 12.6
43 8 Josu San Miguel ulubli_lodosa 20 MID 11.1
44 6 José Vicente Milito EsTaKa TeaM 20 DEF 11.0
45 5 Rodrigo Domínguez Los Cachorros 18 GK 10.5
46 8 Francisco Manuel Nadal Martorell Gluten Morgen 20 DEF 10.5
47 9 Víctor José Mardones Las Majadas FC 20 MID 9.6
48 3 Virgilio Marañón Pérez santa_marta 20 DEF 9.4
49 9 Jesús Ángel Abadal Alcalá Rovers 20 ATT 9.4
50 8 Chavez Ruiz Montero Vichocuntín C.F 20 MID 8.8
51 3 Héctor Zenekorta KS Tomaszów 18 ATT 7.5
52 9 Felipe Solari Alcalá Rovers 18 MID 7.4
53 4 Moisés Martínez Ruiz Feitos F.C 19 MID 7.4
54 6 Roberto Carlos Rodríguez Ortiz EsTaKa TeaM 19 ATT 7.2
55 9 Juan Jesús Álvarez Cudeiro FC Langostino 18 MID 4.7
56 9 Elías Calpe Las Majadas FC 18 MID 0
57 8 Cecilio Sukunza Atletico La Fuerza 18 MID 0
58 8 Alejandro Campabadal Gluten Morgen 18 MID 0
59 8 Lucio Vigo Las Palmas U.D. 18 ATT 0
60 8 Joan Hevia Obras Gluten Morgen 19 ATT 0
61 13 Salvador Fonseca Nereafc 20 ATT 0
62 13 Pedro José Pochettino Nereafc 20 ATT 0
63 13 Luis Alfonso Aranbarri Nereafc 20 ATT 0