Sokker - Factor X - Jornada 5 ( 50ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 5 Paco Fernández Presa DUASIGRESIAS C.F. 20 MID 19.8
2 4 Armando Arconada Feitos F.C 20 MID 19.7
3 5 Marcelo Pereira Sotelo Granma 19 MID 17.5
4 5 Jaume Oiarzábal Feitos F.C 18 DEF 15.6
5 5 José Antonio Benito Atletico La Fuerza 18 MID 14.5
6 5 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 19 DEF 14.4
7 4 Óscar David González Marcos Granma 18 MID 14.0
8 5 Pedro José Fabuel Atletico La Fuerza 18 MID 13.9
9 5 Miguel Antonio Saltor Sirius Black 19 MID 13.9
10 5 Felipe Espinosa santa_marta 20 DEF 13.7
11 5 José Aloisi Javiepm 20 MID 13.3
12 5 Álvaro Barcelona Las Palmas U.D. 20 MID 12.8
13 5 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 19 DEF 12.1
14 5 Chavez Ruiz Montero Granma 18 DEF 11.4
15 5 Lucas París Las Majadas FC 19 ATT 10.5
16 5 Ramón Goñi Sirius Black 20 DEF 10.3
17 5 Pedro Manuel Cárcel Islares F.C. 18 MID 9.5
18 5 Luis Nagore DUASIGRESIAS C.F. 20 ATT 9.5
19 2 Juan José Larruzea Noal F.C. 20 DEF 9.3
20 5 Modesto Queijo Real Oviedo 20 MID 9.3
21 5 Miguel Antonio López Morte Granma 19 MID 8.8
22 5 Federico Villaverde Toletum Imperialis 20 DEF 8.8
23 4 José Javier Monforte Los Cachorros 19 MID 8.3
24 5 Guillermo Chover Gluten Morgen 19 DEF 8.1
25 5 Quique García Suárez Javiepm 18 ATT 8.0
26 5 Santiago José Erostarbe Tubilla FC Langostino 18 DEF 7.8
27 5 Rodolfo Rexach Real Oviedo 20 DEF 7.8
28 4 Emesto López Mas Vichocuntín C.F 20 DEF 6.9
29 4 Modesto Capitán Prado Gluten Morgen 20 MID 6.6
30 1 Miguel Pablo Pérez Alonso RCD Plasencia 20 DEF 6.6
31 5 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines Gluten Morgen 19 MID 6.5
32 5 Juan París FC Langostino 18 MID 6.0
33 5 Pablo Antía Javiepm 19 DEF 5.8
34 3 Ricardo José de la Sagra Noal F.C. 19 MID 5.7
35 4 Santiago Fas Feitos F.C 18 MID 5.6
36 4 Justo Ribera DUASIGRESIAS C.F. 20 ATT 5.5
37 4 José Antonio Escudero Las Palmas U.D. 19 ATT 5.4
38 5 Jesús Ángel Abadal Alcalá Rovers 18 ATT 5.3
39 2 Javier Solabarrieta Arantzamendi Irade F.C. 18 DEF 5.3
40 3 Lucas Verdugo ulubli_lodosa 18 MID 4.9
41 4 Joaquín Checa Chiretas 19 MID 4.9
42 4 Juan Luis Alday Gluten Morgen 20 MID 4.7
43 5 Francisco Bea Jauregi Planta 14 19 GK 3.9
44 4 Arturo Martín Granma 18 MID 3.8
45 4 Alonso Osborne Davizcocho 20 MID 3.6
46 1 Francisco Javier López Ramos Tractoreti13 19 MID 3.4
47 2 Dionisio Hernani F.C.Rohan 20 MID 3.4
48 1 Bautista Escobar Noal F.C. 19 MID 2.7
49 2 Eduardo Bonafau Sanxi 20 DEF 2.5
50 1 Ignacio Gómez León Sanxi 20 DEF 2.5
51 5 José Avelino Casar Las Palmas U.D. 19 MID 1.8
52 4 Benito Outeiro Chiretas 19 GK 1.2
53 5 Pedro José Pochettino Nereafc 18 ATT 0
54 5 Claudio Barbón Alcalá Rovers 18 DEF 0
55 2 Salvador Fonseca Nereafc 18 ATT 0
56 1 Marco Vicuña Loros Compton 19 DEF 0
57 2 Víctor José Rodríguez Reguero Mancos Team 19 DEF 0
58 2 Martín Madrigal Sanxi 20 MID 0
59 13 Juan Miguel Madroño Planta 14 18 ATT 0
60 1 Juan Luis Ismael Sanxi 19 MID 0
61 13 Antonio Javier Gibelalde Tractoreti13 19 ATT 0
62 3 Gustavo Castro ulubli_lodosa 19 MID 0
63 13 Jacobo Gusano LOS chavos a TOPE C.f 20 MID 0
64 13 Alberto García Vega *La Celeste* 20 DEF 0
65 13 Moisés de Huerta Nereafc 20 ATT 0
66 13 Quique de Paz Gluten Morgen 20 DEF 0
67 1 Fernando Perea Davizcocho 20 MID 0
68 1 Modesto Flores Santacruz Sanxi 20 ATT 0
69 13 Sebastián Costanilla F.C.Rohan 20 ATT 0