Sokker - Factor X - Jornada 3 ( 50ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 3 Armando Arconada Feitos F.C 20 MID 13.4
2 3 Felipe Espinosa santa_marta 20 DEF 11.9
3 2 Óscar David González Marcos Granma 18 MID 10.2
4 3 Jaume Oiarzábal Feitos F.C 18 DEF 9.9
5 3 Miguel Antonio Saltor Sirius Black 19 MID 9.4
6 2 Juan José Larruzea Noal F.C. 20 DEF 9.3
7 3 Marcelo Pereira Sotelo Granma 19 MID 9.2
8 3 Sergi García Vallina Alcalá Rovers 19 DEF 8.1
9 3 Paco Fernández Presa DUASIGRESIAS C.F. 20 MID 7.3
10 3 Pedro José Fabuel Atletico La Fuerza 18 MID 7.1
11 1 Miguel Pablo Pérez Alonso RCD Plasencia 20 DEF 6.6
12 3 Pedro Manuel Cárcel Islares F.C. 18 MID 5.9
13 3 Álvaro Barcelona Las Palmas U.D. 20 MID 5.8
14 3 Ricardo José de la Sagra Noal F.C. 19 MID 5.7
15 3 Federico Villaverde Toletum Imperialis 20 DEF 5.7
16 1 Miguel Antonio López Morte Granma 19 MID 5.6
17 3 Cayetano Cabañero Vichocuntín C.F 19 DEF 5.5
18 3 Lucas París Las Majadas FC 19 ATT 5.5
19 3 José Antonio Benito Atletico La Fuerza 18 MID 5.3
20 2 Javier Solabarrieta Arantzamendi Irade F.C. 18 DEF 5.3
21 2 José Javier Monforte Los Cachorros 19 MID 5.3
22 1 Rodolfo Rexach Real Oviedo 20 DEF 5.0
23 3 Joaquín Checa Chiretas 19 MID 4.7
24 2 Chavez Ruiz Montero Granma 18 DEF 4.1
25 1 Luis Nagore DUASIGRESIAS C.F. 20 ATT 4.1
26 3 Fernando Miguel Gutiérrez Cortines Gluten Morgen 19 MID 4.0
27 2 Santiago Fas Feitos F.C 18 MID 3.6
28 3 Alonso Osborne Davizcocho 20 MID 3.6
29 3 José Antonio Escudero Las Palmas U.D. 19 ATT 3.4
30 1 Francisco Javier López Ramos Tractoreti13 19 MID 3.4
31 2 Dionisio Hernani F.C.Rohan 20 MID 3.4
32 3 Modesto Queijo Real Oviedo 20 MID 3.4
33 1 Modesto Capitán Prado Gluten Morgen 20 MID 3.2
34 2 José Aloisi Javiepm 20 MID 3.1
35 1 Santiago José Erostarbe Tubilla FC Langostino 18 DEF 3.0
36 2 Emesto López Mas Vichocuntín C.F 20 DEF 2.8
37 1 Bautista Escobar Noal F.C. 19 MID 2.7
38 2 Eduardo Bonafau Sanxi 20 DEF 2.5
39 1 Ignacio Gómez León Sanxi 20 DEF 2.5
40 3 Ramón Goñi Sirius Black 20 DEF 2.5
41 3 Guillermo Chover Gluten Morgen 19 DEF 2.3
42 2 Juan París FC Langostino 18 MID 2.2
43 1 Juan Luis Alday Gluten Morgen 20 MID 2.2
44 2 Quique García Suárez Javiepm 18 ATT 1.8
45 1 Arturo Martín Granma 18 MID 0.4
46 3 Jesús Ángel Abadal Alcalá Rovers 18 ATT 0
47 3 Francisco Bea Jauregi Planta 14 19 GK 0
48 2 Salvador Fonseca Nereafc 18 ATT 0
49 2 Benito Outeiro Chiretas 19 GK 0
50 2 Pablo Antía Javiepm 19 DEF 0
51 1 Marco Vicuña Loros Compton 19 DEF 0
52 2 Víctor José Rodríguez Reguero Mancos Team 19 DEF 0
53 2 Martín Madrigal Sanxi 20 MID 0
54 13 Juan Miguel Madroño Planta 14 18 ATT 0
55 13 Lucas Verdugo ulubli_lodosa 18 MID 0
56 1 Juan Luis Ismael Sanxi 19 MID 0
57 13 Antonio Javier Gibelalde Tractoreti13 19 ATT 0
58 13 Gustavo Castro ulubli_lodosa 19 MID 0
59 13 Jacobo Gusano LOS chavos a TOPE C.f 20 MID 0
60 1 Justo Ribera DUASIGRESIAS C.F. 20 ATT 0
61 13 Alberto García Vega *La Celeste* 20 DEF 0
62 13 Moisés de Huerta Nereafc 20 ATT 0
63 13 Quique de Paz Gluten Morgen 20 DEF 0
64 1 Fernando Perea Davizcocho 20 MID 0
65 1 Modesto Flores Santacruz Sanxi 20 ATT 0
66 13 Sebastián Costanilla F.C.Rohan 20 ATT 0