Sokker - Factor X senior - Jornada 6 ( 38ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Andoni Puigbó PiacenzaCF 23 ATT 32.6
2 13 Carlos Casacuberta Los Cachorros 25 MID 32.4
3 12 Germán Gurpegui alcoyano 21 MID 25.1
4 10 Andrés Palencia Calvo Diamantes Locos 27 DEF 24.7
5 13 José Álvarez González Los Caballos Felices!! :P 24 MID 24.4
6 13 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 21 ATT 24.0
7 11 Marco Aurelio Rielo Atletico La Fuerza 24 MID 23.5
8 10 Agustín García Vázquez Diamantes Locos 23 MID 23.3
9 11 Nicolás Trashorras Pueblo obrero 22 DEF 23.1
10 12 Feliciano Castedo Chiretas 25 DEF 22.9
11 9 Juan Carlos Pérez Peña Chiretas 25 DEF 22.4
12 13 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 21 ATT 22.2
13 13 Hugo Albístegui Las Majadas FC 21 MID 21.9
14 12 Sergio Pérez Hurtado Judas 22 ATT 21.9
15 13 Pedro Manuel José García Burgos CF 21 DEF 21.6
16 9 Víctor Javier Hernández Pindado Diamantes Locos 25 MID 21.2
17 13 Gaizka Espín Los Caballos Felices!! :P 26 DEF 20.6
18 11 José Francisco Pérez Arrieta Chiretas 23 MID 20.5
19 13 Rodolfo Leis Las Majadas FC 24 MID 19.4
20 12 Eugenio Campabadal Los Caballos Felices!! :P 21 MID 19.3
21 13 Álvaro Aracil Granma 24 DEF 19.3
22 13 Arturo Rosas Las Majadas FC 21 MID 19.2
23 9 Mario Alberto Pérez Santamaría Los Caballos Felices!! :P 26 MID 18.8
24 13 José Luis Egurbide Gluten Morgen 21 MID 18.6
25 13 Gustavo Casas Cuevas Burgos CF 23 DEF 17.8
26 13 Ramón Bernabéu PiacenzaCF 21 MID 17.7
27 12 Cecilio Armada Pozo Chiretas 21 GK 17.6
28 13 José González Tamargo alcoyano 22 ATT 17.3
29 9 Juan Camino Tallón Toletum Imperialis 22 ATT 16.9
30 11 Antonio David París Atletico La Fuerza 23 MID 16.8
31 11 Aitor Sánchez Caballero Los Caballos Felices!! :P 24 DEF 16.7
32 13 Mario Vilariño alcoyano 22 ATT 16.2
33 12 Joaquín López Arbesú alcoyano 24 MID 16.2
34 12 Juan Ángel Usandizaga Chiretas 23 DEF 15.8
35 8 Antonio Corbalán Las Majadas FC 26 MID 15.6
36 12 Lázaro Pique Bernabeu PPW FC 21 MID 15.5
37 8 Isidro Albacar alcoyano 25 ATT 15.4
38 13 Valentín Sesma PiacenzaCF 24 MID 14.8
39 13 Valentín Arconada Toletum Imperialis 25 MID 14.8
40 10 Jesús María López Ufarte Chiretas 21 DEF 14.7
41 13 Javier Chkaf Toletum Imperialis 21 GK 14.6
42 11 Augusto Chozas Pueblo obrero 23 MID 14.6
43 13 Cayetano López Ramos Susły! 22 DEF 14.5
44 13 Juan Carlos Vázquez Veiga Chiretas 24 DEF 14.5
45 13 José Miguel Bardem PiacenzaCF 22 ATT 14.1
46 11 Juan Antonio Sambade Toletum Imperialis 25 ATT 13.0
47 13 Eloy Esparraguera Diamantes Locos 23 DEF 12.9
48 7 Eugenio Real ulubli_lodosa 23 MID 12.7
49 11 Óscar David Novo Judas 21 ATT 12.6
50 11 Vicente Javier Charles Pueblo obrero 23 MID 12.5
51 7 Álex Moya Martín Las Majadas FC 24 MID 11.8
52 10 Raúl García de Antona Granma 22 ATT 11.1
53 13 Diego Santa Granma 24 MID 11.1
54 7 Jordi Iturbe alcoyano 26 ATT 10.8
55 11 Pedro Manuel Vila Chiretas 22 GK 10.2
56 12 Maximiliano Borrero Los Caballos Felices!! :P 24 MID 9.9
57 6 Eduardo Romero Toletum Imperialis 26 ATT 9.8
58 9 Adrián Ferri alcoyano 26 MID 9.8
59 11 Antonio José Mendieta F.C.Rohan 23 MID 9.6
60 11 Samuel Piñera Zapatero KS Czarni Nakło 21 ATT 9.4
61 8 Víctor Jesús Raudona F.C.Rohan 22 DEF 9.3
62 3 Miguel Ángel Jiménez Atletico La Fuerza 27 ATT 9.1
63 8 Mario Manuel Narváez Black pearl 22 ATT 9.0
64 2 Marco Aurelio Caneda Toletum Imperialis 25 MID 8.7
65 9 Bernardo Bersabé Diamantes Locos 27 DEF 7.3
66 12 Carlos Jesús Moha Estrella Del Sur C.F 24 DEF 7.2
67 9 Indalecio Aparicio alcoyano 26 MID 7.0
68 11 Celestino Agüera Gluten Morgen 27 MID 6.0
69 4 Justo López Ramos SC Hyperion 22 ATT 5.6
70 8 Santos Bermejo Bertone 22 ATT 4.6
71 3 Samuel Miraut tetrahydro 26 ATT 4.6
72 5 José Martínez Bartolomé ulubli_lodosa 27 MID 4.6
73 9 Iván del Bosque PiacenzaCF 22 MID 3.8
74 2 Juan Ángel Bondía toro 22 ATT 2.1
75 1 Víctor Javier Ferdomo Gluten Morgen 26 MID 0
76 1 Fernando Miguel Covelo Gluten Morgen 27 MID 0