Sokker - Factor X senior - Jornada 10 ( 45ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Óscar Madera Las Majadas FC 21 GK 39.2
2 13 Antonio José Parada Raqueto 24 MID 34.8
3 11 Iñaki Tabar efsane_geridöndü 26 MID 31.2
4 13 Miguel Ángel Márquez Las Majadas FC 21 MID 29.9
5 13 Jonathan Gallardo Martínez Atletico La Fuerza 25 MID 27.7
6 13 Jon Chkaf Alcalá Rovers 24 MID 27.6
7 13 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 27 ATT 27.0
8 13 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 24 MID 26.6
9 12 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 27 MID 26.4
10 13 Hugo Angulo Alcalá Rovers 23 DEF 24.4
11 13 Mateo Espinosa PiacenzaCF 22 ATT 24.3
12 12 Eloy Zarco Chiretas 22 DEF 23.2
13 12 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 24 DEF 23.2
14 13 Francisco Laosa Raqueto 22 ATT 22.6
15 13 José Bugarín alcoyano 23 MID 22.2
16 13 Valerio Estebaranz Diamantes Locos 21 ATT 21.8
17 13 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 27 MID 21.4
18 13 Antonio José Tinoco alcoyano 23 DEF 21.2
19 13 David Gabino Las Majadas FC 21 ATT 21.0
20 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 24 MID 20.7
21 12 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 25 GK 20.7
22 9 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 23 MID 20.5
23 13 Jorge Valls Raqueto 22 DEF 20.4
24 9 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 23 MID 20.1
25 11 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 21 ATT 19.5
26 11 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 25 MID 19.5
27 13 Rogelio Iñarra PiacenzaCF 21 ATT 19.3
28 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 23 DEF 19.1
29 12 Jonathan Palicio La Lomba Sport 25 DEF 19.0
30 12 Nicolás Bóveda Chiretas 25 DEF 19.0
31 13 Adolfo Muñoz Oroz Estrella Del Sur C.F 22 ATT 18.6
32 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 22 MID 18.5
33 13 Virgilio de Nigris Raqueto 24 DEF 18.3
34 13 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 23 DEF 18.1
35 9 Claudio Navas __BEŞİKTAŞK__ 24 MID 17.6
36 11 Quico Espigulé Nereafc 22 ATT 17.5
37 13 Francisco Raimundo Raqueto 23 MID 17.2
38 12 Lucio García Sedano Isvar FC 21 MID 16.7
39 11 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 22 ATT 16.7
40 10 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 26 DEF 16.5
41 13 Luis León Olalla alcoyano 23 MID 16.4
42 13 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 21 DEF 16.0
43 9 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 22 MID 16.0
44 13 Adrián Zambrano Gluten Morgen 22 ATT 15.8
45 11 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 22 ATT 15.8
46 13 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 23 ATT 15.7
47 13 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 22 ATT 15.5
48 13 Benito Otero PiacenzaCF 24 DEF 15.4
49 5 Unai Señor ulubli_lodosa 25 ATT 15.2
50 13 Héctor González Torres Raqueto 24 DEF 15.1
51 11 José Antonio Montejo Gluten Morgen 24 MID 15.1
52 10 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 23 MID 14.4
53 6 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 24 DEF 14.4
54 13 Sancho Urrutxurtu Burgos CF 21 ATT 14.3
55 6 Francisco José Antía Chiretas 24 MID 13.6
56 13 Máximo Encinas Gluten Morgen 22 DEF 13.4
57 10 Juancho Hermida Gluten Morgen 24 DEF 13.3
58 7 Koldo Tejera Toletum Imperialis 24 MID 13.1
59 10 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 24 DEF 12.5
60 3 Gregorio Siria FC Frugo 22 DEF 12.0
61 11 Quique Ezquerro Las Majadas FC 22 ATT 11.3
62 13 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 23 MID 11.2
63 11 Claudio Reina Nereafc 23 ATT 11.2
64 13 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 26 ATT 11.2
65 3 Chavez Bausou Alexandria SC 22 DEF 11.1
66 6 Esteban Hernández González Herta Spartak 25 ATT 11.0
67 10 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 27 GK 10.6
68 6 Javi Dueñas Rodríguez Montesardo 27 MID 10.2
69 1 Benito Jimenez Merlo alcoyano 24 ATT 10.2
70 8 Fabián García Almendros Las Majadas FC 24 DEF 10.0
71 5 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 24 ATT 10.0
72 12 Modesto Orts La Lomba Sport 27 DEF 9.4
73 10 Gustavo Juez Pogoń Żory 22 DEF 7.6
74 13 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 26 DEF 7.2
75 10 Poncio Guinea La Lomba Sport 22 MID 5.6
76 13 Damián Peragón Raqueto 24 ATT 5.5
77 5 José Manuel Real ulubli_lodosa 26 ATT 5