Sokker - Factor X senior - Jornada 10 ( 44ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 23 MID 38.0
2 13 Fabián García Almendros Las Majadas FC 23 DEF 36.3
3 13 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 23 DEF 35.6
4 13 Damián Peragón Raqueto 23 ATT 32.6
5 13 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 22 DEF 31.7
6 13 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 22 MID 30.8
7 13 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 21 ATT 30.4
8 13 Pedro Antonio Nuevo RTS JUVE 23 ATT 30.4
9 13 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 25 ATT 29.6
10 13 José Bugarín alcoyano 22 MID 29.4
11 13 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 23 DEF 29.3
12 13 Mateo Espinosa PiacenzaCF 21 ATT 29.2
13 13 Virgilio de Nigris Raqueto 23 DEF 29.0
14 13 Benito Otero PiacenzaCF 23 DEF 28.7
15 13 Jorge Valls Raqueto 21 MID 28.4
16 13 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 22 ATT 27.4
17 13 José Julio Bóveda Team Royalty 22 MID 27.3
18 13 Francisco Raimundo Raqueto 22 MID 27.1
19 13 Augusto Azkoitia Feitos F.C 26 MID 27.0
20 13 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 22 ATT 26.8
21 13 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 21 MID 26.5
22 13 Koldo Fernández Hinojosa Pueblo obrero 26 ATT 26.4
23 13 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 22 MID 26.3
24 13 Luis León Olalla alcoyano 22 MID 25.9
25 13 Antonio José Tinoco alcoyano 22 DEF 25.7
26 13 Unai Señor ulubli_lodosa 24 ATT 25.7
27 13 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 23 ATT 25.5
28 13 Benito Jimenez Merlo alcoyano 23 ATT 24.6
29 13 Eloy Zarco Chiretas 21 DEF 24.3
30 13 Quico Espigulé Nereafc 21 ATT 24.2
31 13 Francisco José Antía Chiretas 23 MID 24.2
32 13 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 21 ATT 24.0
33 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 22 DEF 23.9
34 13 Esteban Hernández González Burgos CF 24 ATT 23.6
35 13 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 27 ATT 23.6
36 13 Héctor González Torres Raqueto 23 DEF 23.4
37 13 León Luna Galifornia Shireh CF 22 DEF 23.3
38 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 21 MID 22.2
39 13 Claudio Reina Nereafc 22 ATT 21.6
40 13 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 22 MID 21.1
41 13 Quique Ezquerro Las Majadas FC 21 ATT 21.0
42 13 Román Bernier CORDOBA FUTSAL 21 ATT 20.2
43 13 Koldo Tejera Toletum Imperialis 23 MID 19.8
44 13 Claudio Navas Los Cachorros 23 MID 19.4
45 13 Gregorio Siria PiacenzaCF 21 DEF 19.1
46 13 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 22 MID 19.1
47 13 Poncio Guinea La Lomba Sport 21 MID 18.9
48 13 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 26 MID 18.8
49 13 Antonio José Parada Raqueto 23 MID 18.2
50 13 Oriol Álvarez González Bermeo FC 22 DEF 18.1
51 13 Saúl González del Campo Turul népe 22 MID 17.0
52 13 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 23 MID 17.0
53 13 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 25 DEF 16.6
54 13 Juancho Hermida Gluten Morgen 23 DEF 16.4
55 13 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 24 MID 16.0
56 13 Francisco Laosa Raqueto 21 ATT 16.0
57 13 Nicolás Bóveda Chiretas 24 DEF 16.0
58 13 Gustavo Juez Gluten Morgen 21 MID 15.9
59 13 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 22 MID 15.9
60 13 José Manuel Real ulubli_lodosa 25 ATT 15.6
61 13 Modesto Orts La Lomba Sport 26 DEF 15.2
62 13 Jon Chkaf Alcalá Rovers 23 MID 14.9
63 13 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 25 MID 14.9
64 13 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 24 GK 14.8
65 13 Quico Vegas La Lomba Sport 27 DEF 14.8
66 13 Javier Chkaf Toletum Imperialis 27 GK 14.6
67 13 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 21 ATT 14.5
68 13 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 26 ATT 14.5
69 13 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 26 MID 14.5
70 13 Patricio Martín Partalia A.C. 22 GK 14.3
71 13 Hugo Angulo Alcalá Rovers 22 DEF 14.2
72 13 Luis Alfonso Berastegui Isvar FC 27 DEF 13.2
73 13 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 26 GK 12.0
74 13 Iván Idiákez La Lomba Sport 27 DEF 11.9
75 13 José Luis Egurbide Gluten Morgen 27 MID 11.5
76 13 José Antonio Montejo Gluten Morgen 23 MID 11.4
77 13 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 23 DEF 10.0
78 13 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 27 ATT 6
79 13 Jonathan Palicio La Lomba Sport 24 DEF 5.8
80 13 Héctor Cañas F_C Bayern München 21 ATT 5.2
81 13 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 25 DEF 4
82 13 Adrián Zambrano Gluten Morgen 21 MID 2.2