Sokker - Factor X internacional - Jornada 10 ( 30ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 16 Mario Alberto Pérez Santamaría Los Caballos Felices!! :P 18 MID 35.3
2 15 Wojciech Dzieł ulubli_lodosa 20 MID 31.8
3 16 Agostino Ceolan Diamantes Locos 19 DEF 29.8
4 16 Adrián Ferri alcoyano 18 MID 28.3
5 16 Valerio Nuñez Q-3 REVOLUTIONS 19 ATT 28.2
6 15 David Netopil Las Majadas FC 18 MID 27.2
7 15 Agamemnon Anemogiannis Los Caballos Felices!! :P 20 DEF 27.2
8 16 Dwight Cleveland Las Majadas FC 20 MID 27.1
9 16 Hülagü Teke Las Majadas FC 18 MID 25.9
10 15 Indalecio Aparicio alcoyano 18 MID 25.9
11 14 Paul Şerban Pintea alcoyano 18 MID 25.6
12 11 Franco Reyes ulubli_lodosa 20 MID 25.6
13 15 Iasmin Gostin ulubli_lodosa 19 MID 21.9
14 13 Károly Hompoth Nereafc 19 ATT 21.6
15 15 Dávid Faigl PiacenzaCF 20 MID 21.4
16 15 Michał Zawodny Las Majadas FC 18 MID 19.8
17 11 Pedro José Vílchez Granma 18 MID 19.8
18 15 Dawid Rek Los Caballos Felices!! :P 20 DEF 18.9
19 14 Drahoslav Staňa Ciao fc 18 MID 18.5
20 14 Jean-Marie Bonnaud Ciao fc 18 MID 18.2
21 14 Prisco Cumerlotti Ciao fc 18 MID 17.4
22 12 Guillermo Andradas Asurmendi Q-3 REVOLUTIONS 18 ATT 16.8
23 7 Dexter Sagot San Carlos Team 18 DEF 16.4
24 15 Paul Zamora ulubli_lodosa 20 MID 16.2
25 14 Fernando Miguel Covelo Gluten Morgen 19 MID 15.5
26 13 George Mădălin Iliescu Nereafc 20 ATT 12.8
27 13 Aisin-Gioro Jihai Juve F.C. 19 MID 12.6
28 11 Szczepan Orbitek BORDO BEYAZ (23) 19 ATT 11.8
29 9 Dimitar Rusev Nereafc 19 ATT 11.7
30 7 Fausto Bell San Carlos Team 18 MID 11.2
31 16 Mauricio Zubizarreta Lada Langreo CF 18 DEF 10.1
32 8 Almer Hendriks Elite Sport Club 19 DEF 9.0
33 7 René Dierickx Sao Đỏ FC 19 MID 7.6
34 9 Windell Foster Nereafc 18 ATT 6.8
35 7 Otello Collura Real Portuguesa FC 18 MID 6.7
36 10 Pedro Jesús Bermejo Team82 19 MID 6.0
37 2 Leopold Tamulski LOS chavos a TOPE C.f 18 MID 5.7
38 15 Enrique Cobián Gluten Morgen 18 DEF 1.6
39 4 Lisandro Abrego Salmia F.C. 18 MID 1.4
40 4 Federico Gil Salmia F.C. 19 MID 0.4
41 16 Sigfredo Salazar ADEREL Lourdes 18 MID 0
42 16 Gerardo Díaz Arce ADEREL Lourdes 18 MID 0
43 6 Jermaine Quesada San Carlos Team 18 DEF 0
44 15 Salomón Poveda San Carlos Team 19 MID 0