Sokker - Factor X senior - Jornada 3 ( 46ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Eloy Zarco Chiretas 23 DEF 36.0
2 9 Bernardo Busquets Los Caballos Felices!! :P 25 MID 34.4
3 13 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 24 DEF 33.7
4 13 Francisco Raimundo Raqueto 24 MID 32.6
5 12 José Antonio Úbeda VENI....VEDI....VECI 27 ATT 31.9
6 13 Antonio David Torralba Jiménez Toletum Imperialis 21 DEF 30.9
7 9 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 25 DEF 30.1
8 11 Benito Jimenez Merlo alcoyano 25 ATT 29.5
9 12 Unai Señor ulubli_lodosa 26 ATT 29.0
10 13 David Gabino Las Majadas FC 22 ATT 28.8
11 13 Virgilio de Nigris Raqueto 25 DEF 28.7
12 11 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 24 MID 28.4
13 4 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 26 GK 27.9
14 13 Francisco Laosa Raqueto 23 ATT 27.2
15 8 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 25 ATT 27.2
16 13 José Bugarín alcoyano 24 MID 27.0
17 13 Damián Peragón Raqueto 25 ATT 26.6
18 13 Héctor González Torres Raqueto 25 DEF 26.2
19 13 Koldo Tejera Toletum Imperialis 25 MID 26.2
20 13 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 23 MID 26.0
21 12 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 25 DEF 25.5
22 13 Ginés Álvarez Tenorio *La Celeste* 22 DEF 24.9
23 12 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 23 ATT 24.9
24 8 Francisco José Antía Chiretas 25 MID 24.4
25 10 Isidoro Fernández Compan Toletum Imperialis 22 ATT 23.9
26 8 Martín Romaguera Thunder F.C 21 MID 23.2
27 13 Claudio Reina Nereafc 24 ATT 23.0
28 13 Nuño Cenamor Las Majadas FC 21 MID 22.2
29 13 Gonzalo Sukía La Lomba Sport 21 DEF 21.8
30 12 Mateo Espinosa PiacenzaCF 23 ATT 21.4
31 11 Óscar Madera Las Majadas FC 22 GK 21.3
32 12 Nicolás Bóveda Chiretas 26 DEF 21.1
33 12 Luis León Olalla alcoyano 24 MID 21.0
34 8 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 24 MID 20.9
35 11 Antonio José Tinoco alcoyano 24 DEF 20.5
36 13 Quico Espigulé Nereafc 23 ATT 19.8
37 12 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 24 MID 19.0
38 11 Isidro López Prim Vichocuntín C.F 21 ATT 18.6
39 11 Hugo Angulo Alcalá Rovers 24 DEF 18.3
40 9 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 27 DEF 17.8
41 9 León Curbelo Burgos CF 21 ATT 17.6
42 13 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 23 MID 17.3
43 12 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 23 ATT 17.2
44 9 Quique Ezquerro fc.grajdana 23 ATT 17.0
45 13 Antonio José Parada Raqueto 25 MID 17.0
46 12 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 24 ATT 16.4
47 9 Claudio Burgos Carrasco Burgos CF 21 DEF 16.4
48 12 Benito Otero PiacenzaCF 25 DEF 15.8
49 13 Jorge Valls Raqueto 23 DEF 15.2
50 12 Mariano San Sebastián Gluten Morgen 21 MID 14.5
51 6 José Antonio Montejo Gluten Morgen 25 MID 14.1
52 13 Pablo Martín Pulido Raqueto 25 MID 13.5
53 10 Francisco Manuel del Sol Islares F.C. 21 MID 12.4
54 3 Juancho Hermida Gluten Morgen 25 DEF 11.5
55 12 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 24 MID 10.5
56 11 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 25 DEF 10.0
57 9 Miguel Lobera Burgos CF 21 DEF 9.6
58 12 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 25 MID 9.3
59 8 Poncio Guinea La Lomba Sport 23 MID 9.0
60 13 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 24 DEF 9.0
61 12 Rogelio Iñarra PiacenzaCF 22 ATT 6.6
62 12 Unai Barreiro Gluten Morgen 22 GK 5.7
63 1 Jonathan Palicio La Lomba Sport 26 DEF 5
64 13 José Manuel Cereceda La Lomba Sport 21 DEF 2.5
65 13 Jacobo Priego Planta 14 22 GK 1
66 13 Simón López Ruano Planta 14 22 ATT 1
67 2 Sancho Urrutxurtu FC Falcon 22 ATT 1
68 13 Fabián Pines Alcalá Rovers 21 GK 0