Sokker - Factor X - Jornada 8 ( 46ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 13 Valerio Sorribas Atletico La Fuerza 18 MID 32.6
2 13 Fabián Pines Alcalá Rovers 20 GK 30.0
3 13 Eduardo Sutil Amigos da 15 FC 19 MID 28.7
4 11 Juan Pérez Alvite Las Palmas U.D. 19 DEF 28.6
5 13 Kiko Ona Alcalá Rovers 18 MID 28.4
6 13 Jordi Téllez Las Palmas U.D. 18 GK 27.4
7 13 Juan Luis Gijón Toletum Imperialis 18 ATT 26.8
8 12 Andoni Calpe Los Cachorros 19 MID 26.8
9 13 Pablo Ceniceros Alcalá Rovers 18 MID 26.5
10 12 Marcelo Vidiella *La Celeste* 19 DEF 26.3
11 11 David Comas Los Cachorros 20 MID 25.9
12 13 Santos Ortiz Blanco Chiretas 19 ATT 25.1
13 12 Santiago José Nuevo Atletico La Fuerza 18 ATT 24.8
14 12 Nuño Ynclán Pajares Chiretas 19 ATT 24.8
15 13 Raúl Nillos Atletico La Fuerza 19 ATT 24.1
16 13 Ginés Fernández Cotrofe Las Majadas FC 18 DEF 23.0
17 12 Emilio Besora Toletum Imperialis 20 ATT 22.4
18 12 Ricardo Maceira Estrella Del Sur C.F 20 DEF 22.1
19 13 Juan Ramón Santana Ponce Chiretas 20 MID 21.4
20 12 Pascual Cedrés Granma 20 DEF 21.0
21 12 Enrique García Pescador Blacklist FC 18 GK 20.5
22 12 Antonio David Nebrada PiacenzaCF 19 MID 20.4
23 13 Luis Miguel Narváez Las Majadas FC 19 DEF 20.2
24 10 Samuel Martínez Espín Los Cachorros 18 ATT 19.8
25 12 Juan Jesús Pérez Checa Las Palmas U.D. 19 ATT 18.3
26 13 Koldo Sáez Martínez Las Palmas U.D. 18 ATT 17.5
27 13 Fernando José García Zubikarai Gluten Morgen 20 MID 17.4
28 13 Herminio Mairena Gluten Morgen 18 ATT 16.6
29 13 Julio César Ceniceros Gluten Morgen 20 DEF 15.8
30 4 Elías López Plata Internazionlle FC 18 MID 15.0
31 13 José Manuel Zalloetxebarría Gluten Morgen 20 MID 14.2
32 8 Marco Aurelio Jimenez Merlo ulubli_lodosa 19 MID 13.8
33 9 Jacinto Martínez Vinuesa Burgos CF 20 MID 11.3
34 7 José Alberto Suárez Cartoy Granma 19 MID 11.3
35 10 Rosendo Bretón Estrella Del Sur C.F 20 DEF 10.2
36 10 Adolfo García Ibáñez ΛΑΜΟΓΙΑ F.C 18 MID 7.9
37 9 Justo Bravo Estrella Del Sur C.F 19 ATT 7.7
38 10 Arturo Soriano Las Palmas U.D. 18 MID 6.2
39 4 Arturo Correa TikFC 19 ATT 5.5
40 13 Sancho Mayordomo Granma 18 MID 0
41 13 Andrés Alonso Coves Granma 18 ATT 0
42 13 Herminio Baines Atlético Portuguesa FC 18 DEF 0
43 1 Santos Belenguer Ahura Mazda Fc 18 DEF 0
44 13 Gregorio Sáez García F. C. Stary Obóz 18 MID 0
45 1 Urbano Bacallado Vuma 20 DEF 0