Sokker - Factor X senior - Jornada 10 ( 35ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 16 Andrés Junqueras Diamantes Locos 26 DEF 31.0
2 15 Santiago León Osoro Xermade CF 21 DEF 30.8
3 16 Alberto Álvarez Vílchez Xermade CF 21 DEF 29.8
4 16 Diego Santa Granma 21 MID 28.7
5 13 José Avelino Galiana Q-3 REVOLUTIONS 21 MID 27.5
6 16 Valentín Sesma PiacenzaCF 21 MID 27.2
7 15 Marco Aurelio Caneda Toletum Imperialis 22 MID 26.7
8 15 Joaquín Cañamero BRONCAS BOYS 22 MID 25.4
9 12 Víctor Javier Hernández Pindado Diamantes Locos 22 DEF 25.1
10 11 Lázaro Silvar Demolidor de campeões 22 DEF 23.8
11 15 Guillermo Andradas Asurmendi Q-3 REVOLUTIONS 23 ATT 23.6
12 16 Adrián Miñarro Salmia F.C. 21 MID 22.7
13 16 Rodolfo Leis Las Majadas FC 21 MID 22.6
14 15 Juan Carlos Vázquez Veiga Chiretas 21 DEF 21.9
15 15 Feliciano Castedo Chiretas 22 DEF 21.4
16 16 Antonio Corbalán Las Majadas FC 23 MID 21.4
17 15 Álvaro Aracil Granma 21 MID 21.0
18 16 Fernando Miguel Covelo Gluten Morgen 24 MID 20.6
19 16 Luis Eduardo Siria PiacenzaCF 23 MID 19.4
20 14 Mateo Diestro Granma 25 ATT 19.2
21 12 Jaime Romualdo Toletum Imperialis 26 ATT 19.1
22 15 Andrés Palencia Calvo Diamantes Locos 24 DEF 19.1
23 9 Cristóbal Gutiérrez Risques Q-3 REVOLUTIONS 22 ATT 19.0
24 15 Juan Carlos Pérez Peña Chiretas 22 DEF 18.3
25 15 Bernardo Bersabé Diamantes Locos 24 DEF 18.2
26 9 Álex Morís Xermade CF 22 DEF 17.8
27 15 Samuel Miraut Toletum Imperialis 23 ATT 17.7
28 15 Eduardo Romero Toletum Imperialis 23 ATT 16.9
29 16 Víctor Javier Ferdomo Gluten Morgen 23 MID 16.5
30 13 Álex Moya Martín Las Majadas FC 21 MID 16.3
31 16 José Vicente Fernández Montes PiacenzaCF 21 DEF 16.1
32 11 Marco Martínez Zambrano Diamantes Locos 26 DEF 15.3
33 15 Elías Palacios Toletum Imperialis 25 DEF 14.5
34 8 Juan Ignacio Díez Guisasola Diamantes Locos 25 DEF 14.0
35 16 Fernando Miguel Encinar Atletico La Fuerza 24 MID 13.8
36 14 Octavio Pérez Ipiña Islares F.C. 21 MID 12.9
37 15 Valentín Arconada Toletum Imperialis 22 MID 12.5
38 5 Manuel López Gutiérrez Real Oviedo 22 MID 12.2
39 12 Jesús María Pérez Villamil Real Vallekas C.F. 21 DEF 12.0
40 6 Martín López Segura Harcosok 24 MID 12.0
41 12 Eusebio Lizarralde Las Majadas FC 23 DEF 11.8
42 11 Poncio Fenoy Real Vallekas C.F. 24 DEF 9.4
43 15 Juan Antonio Sambade Toletum Imperialis 22 ATT 7.0
44 16 Celestino Agüera Gluten Morgen 24 DEF 6.5
45 1 Daniel Cachorro González Warta Gorzów 22 ATT 4.1
46 12 Víctor José Nogués PiacenzaCF 21 MID 1.0
47 12 Isidoro Solana Burgos CF 21 ATT 0
48 12 Poncio Sánchez Armas Burgos CF 21 MID 0