Sokker - Factor X senior - Jornada 8 ( 44ª edición )






  Jornada Nombre Equipo Edad Demarcación Puntos
1 8 Koldo Fernández Hinojosa Pueblo obrero 26 ATT 26.4
2 8 José Antonio Úbeda Toletum Imperialis 25 ATT 26.2
3 8 Unai Señor ulubli_lodosa 24 ATT 25.7
4 8 Luis Alfonso Jurado Espinosa Atletico La Fuerza 23 DEF 24.7
5 8 José Julio Bóveda Team Royalty 22 MID 23.9
6 8 Fabián García Almendros Las Majadas FC 23 DEF 23.8
7 8 Pedro Pablo Zambrano Raqueto 22 DEF 23.7
8 8 Virgilio de Nigris Raqueto 23 DEF 22.6
9 8 Pablo Martín Pulido Raqueto 23 MID 21.0
10 8 Jesús Ángel Fernández Veiras ulubli_lodosa 23 DEF 20.9
11 8 Mateo Espinosa PiacenzaCF 21 ATT 20.3
12 8 Francisco José Antía Chiretas 23 MID 20.0
13 8 Héctor González Torres Raqueto 23 DEF 19.2
14 8 Augusto Azkoitia Feitos F.C 26 MID 19.0
15 8 Benito Jimenez Merlo alcoyano 23 ATT 17.6
16 8 Esteban Hernández González Burgos CF 24 ATT 17.6
17 8 León Luna Galifornia Shireh CF 22 DEF 16.8
18 8 Gregorio Siria PiacenzaCF 21 DEF 16.2
19 8 Benito Otero PiacenzaCF 23 DEF 16.1
20 8 Tomás Barrero Barrero Las Majadas FC 24 MID 16.0
21 8 Pedro José Iñarra PiacenzaCF 22 MID 15.6
22 8 Koldo Tejera Toletum Imperialis 23 MID 15.6
23 8 Francisco Raimundo Raqueto 22 MID 15.4
24 8 Modesto Orts La Lomba Sport 26 DEF 15.2
25 8 Oriol de la Sagra Galifornia Shireh CF 22 ATT 15.0
26 8 Jorge Valls Raqueto 21 MID 14.7
27 8 Javier Chkaf Toletum Imperialis 27 GK 14.6
28 8 Jacobo Ribeira Las Majadas FC 26 MID 14.5
29 8 Juan Pedro Sánchez Morgado Las Majadas FC 26 ATT 14.5
30 8 Saúl González del Campo Turul népe 22 MID 14.5
31 8 Claudio Navas Los Cachorros 23 MID 14.4
32 8 Luis León Ballesta Vialcho alcoyano 23 ATT 14.2
33 8 José Julio Angulo Alboniga Toletum Imperialis 27 ATT 14.0
34 8 Sancho Pérez del Río Atletico La Fuerza 21 MID 13.8
35 8 Saúl Hoyas Atletico La Fuerza 26 MID 13.8
36 8 Román Bernier CORDOBA FUTSAL 21 ATT 13.7
37 8 Constantino Rifaterra Atletico La Fuerza 21 ATT 13.7
38 8 Gregorio Dueñas Rodríguez Atletico La Fuerza 21 ATT 13.6
39 8 Antonio José Tinoco alcoyano 22 DEF 13.4
40 8 Eusebio Buenafuente Galifornia Shireh CF 22 MID 13.4
41 8 Luis León Olalla alcoyano 22 MID 13.4
42 8 Luis Alfonso Berastegui Isvar FC 27 DEF 13.2
43 8 Juan Ramón Bascuñana Diamantes Locos 22 MID 12.9
44 8 Eloy Zarco Chiretas 21 DEF 12.8
45 8 Manuel Andrés Pinazo Arias Raqueto 22 DEF 12.4
46 8 Joaquín Martín Mozos ulubli_lodosa 25 DEF 12.4
47 8 Iñaki Tabar ulubli_lodosa 25 MID 12.4
48 8 Oriol Álvarez González Bermeo FC 22 DEF 12.1
49 8 Damián Peragón Raqueto 23 ATT 12.0
50 8 Gonzalo Lumbreras PiacenzaCF 23 MID 12.0
51 8 Rafael Jesús Campo La Lomba Sport 26 GK 12.0
52 8 Joaquín Rodríguez Alamillos ulubli_lodosa 22 MID 11.8
53 8 Santiago Fonseca Atletico La Fuerza 22 MID 11.7
54 8 José Luis Egurbide Gluten Morgen 27 MID 11.5
55 8 Jon Chkaf Alcalá Rovers 23 MID 11.2
56 8 José Bugarín alcoyano 22 MID 11.2
57 8 Moisés Pérez Lasa La Lomba Sport 21 MID 11.0
58 8 José Manuel Real ulubli_lodosa 25 ATT 11.0
59 8 Francisco Laosa Raqueto 21 ATT 10.8
60 8 Gustavo Juez Gluten Morgen 21 MID 10.6
61 8 Quique Ezquerro Las Majadas FC 21 ATT 10.0
62 7 Miguel Joaquín Álvarez *La Celeste* 23 DEF 10.0
63 8 Gustavo Sunyer La Lomba Sport 21 ATT 9.9
64 8 Quico Espigulé Nereafc 21 ATT 9.8
65 8 Claudio Reina Nereafc 22 ATT 9.8
66 8 Patricio Martín Gluten Morgen 22 GK 9.3
67 8 Iván Idiákez La Lomba Sport 27 DEF 8.8
68 8 Poncio Guinea La Lomba Sport 21 MID 8.0
69 8 Antonio José Parada Raqueto 23 MID 8.0
70 8 José Antonio Montejo Gluten Morgen 23 MID 8.0
71 8 Hugo Angulo Alcalá Rovers 22 DEF 7.7
72 8 José Javier Luzuriaga PiacenzaCF 22 ATT 7.2
73 8 Javier Ignacio Montero del Río Atletico La Fuerza 24 GK 6.4
74 8 Ricardo Rodríguez Blanco Toletum Imperialis 27 ATT 6
75 8 Quico Vegas La Lomba Sport 27 DEF 6
76 8 Jonathan Palicio La Lomba Sport 24 DEF 5.8
77 8 Héctor Cañas Gluten Morgen 21 ATT 5.2
78 8 Juancho Hermida Gluten Morgen 23 DEF 5.2
79 8 Pepe Pérez de Mendiola Gluten Morgen 25 DEF 4
80 8 Pedro Antonio Nuevo Los Cachorros 23 ATT 3.5
81 8 Nicolás Bóveda Chiretas 24 DEF 3